  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 1.Ondra 13178 2.Trojan 12275 3."Fido" 11950
Bouldry: 1.Ondra 11634 2.Stráník 11575 3.Stráník 10950
Hory: 1.Novák 7454 2.Mrklovský 6301 3.Ženíšek 6142
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
30301. | Sázavská | 4- | Kotlík | Jablečné Skály | Západní Čechy | | | | J. Skuhrovec st.- J. Skuhrovec ml., 3.11.2001 |
30302. | Velký Potlach | 4- | Kotlík | Jablečné Skály | Západní Čechy | | | | J. Skuhrovec ml.- J. Skuhrovec st., 3.11.2001 |
30303. | Komu Se Nelení ... | 4- | Komáří | Holubí Skály (Zlatý Kopec) | Krušné Hory | | | | Pavel Suchánek, J. Kotyk, 14.11.2000 |
30304. | Plazivka | 4- | Hřebenáč | Hřebenáč U Kaliště | Západní Čechy | | | | J. Košař, E. Košařová, J. Skuhrovec |
30305. | Zadní Cesta | 4- | Pravý Jižní Amfiteátr - PraváS | Bořeň | České Středohoří | | | | neznámý |
30306. | Hodinová Stěnka | 4- | K2 | Skály V Ludvíkově | Jeseníky | | | | D. Krzywoň, P. Přikryl, 1979 |
30307. | Zrcadlo | 4- | Stěna U Prstu | Skály U Tušimic | Severní Čechy | | | | Jan Žižka, Jana Žižková, 10.4.2014 |
30308. | Odchlípnutá | 4- | Beran | Beran | Střední Čechy | | | | Josef Skuhrovec st., Josef Skuhrovec ml., 17.8.2014 |
30309. | Zaječovská | 4- | Rohatá Věž | Beran | Střední Čechy | | | | Josef Skuhrovec ml., Josef Skuhrovec st., 27.7.2014 |
30310. | Hodinová | 4- | Sedlecká Skála | Plzeň A Okolí | Západní Čechy | | | | J. Skuhrovec st., J. Skuhrovec ml., 11.9.2014 |
30311. | Trojzub | 4- | Sedlecká Skála | Plzeň A Okolí | Západní Čechy | | | | J. Skuhrovec ml., J. Skuhrovec st., 11.9.2014 |
30312. | Levárna | 4- | Sedlecká Skála | Plzeň A Okolí | Západní Čechy | | | | J. Skuhrovec st.,2016 |
30313. | Bludička | 4- | Čertík | Černá Studnice | Jizerské Hory | | | | |
30314. | ? | 4- | Skála U Fejkla | Paseky Nad Jizerou | Krkonoše | | | | |
30315. | Vlastina | 3+ | Vlastina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 8 | 5 | Z.Červenka, J.Malík, V.Šustr, 6.1944 |
30316. | Normální Cesta | 3+ | Martinka | Pálava | Jižní Morava | | 14 | 10 | Němečtí lezci, před rokem 1926 |
30317. | Dárek Dětem | 3+ | Školka | Bořeň | České Středohoří | | 6 | 2 | Jos.Nestler, R.Hamak, 5.11.2000 |
30318. | Pepinův Učeň | 3+ | Mirkova Skála | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 7 | | J. Šíma, J. Urban, 20. 6. 2006 |
30319. | Štít | 3+ | Trio | Stará Strana | Jižní Čechy | | 8 | 1 | |
30320. | Koutek | 3+ | Trio | Stará Strana | Jižní Čechy | | | | |
30321. | Přebytečná | 3+ | Trio | Stará Strana | Jižní Čechy | | 1 | | |
30322. | Karlova | 3+ | Trio | Stará Strana | Jižní Čechy | | | | |
30323. | Borová | 3+ | Trio | Stará Strana | Jižní Čechy | | | | |
30324. | Autobus | 3+ | Vyhlídka | Choustník | Jižní Čechy | | 5 | | F. Pozniak, J. Pech, 1973 |
30325. | Vzdušná | 3+ | Malý Yosemit - Průrva | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 5 | | |
30326. | Blue Elefant | 3+ | Vaňousovy Díry Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 2 | J. Nešpor, I. Straka 1986 |
30327. | Blboňova Spára | 3+ | Vaňousovy Díry Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 3 | J. Nešpor 1986 |
30328. | Nová Cesta | 3+ | Šestý Špic | Domoradice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Dvořák, J. Danihelka, 1975 |
30329. | Spára | 3+ | Lomenice | Kozí Hřbety | Střední Čechy | | 2 | | V.Strnad, Nedorost, 13.8.1982 |
30330. | Stáňův Koutek | 3+ | Rozeklaná | Stará Strana | Jižní Čechy | | | | |
30331. | Jemná | 3+ | Obětní Kámen | Vlčí Kopec | Jesenicko | | | | |
30332. | Převísek | 3+ | Obětní Kámen | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 1 | | |
30333. | Slepičí Bujón | 3+ | Bochníky | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 1 | | Čaloun, Scherling, 1981 |
30334. | Janina | 3+ | Lesní Stěna | Mařenka | Střední Čechy | | 1 | | J. Fáček, P. Baštář, 1989 |
30335. | Zadní Komín | 3+ | Indie Zezadu | Sloup | Moravský Kras | | 14 | 7 | A. Skrabak |
30336. | Koutky | 3+ | Jindřichova Skála | Jindřichova Skála | Střední Čechy | | 2 | | O.Low, 1979 |
30337. | Krachlá | 3+ | Jindřichova Skála | Jindřichova Skála | Střední Čechy | | | | O. Low, 1979 |
30338. | Vzdušná | 3+ | Hlavní Masiv | Skály U Kutné Hory A Malešova | Kutnohorsko | | 10 | | |
30339. | Mechovka | 3+ | Hlavní Masiv | Skály U Kutné Hory A Malešova | Kutnohorsko | | 7 | | |
30340. | Východní Spára | 3+ | Gorila | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 15 | | Jan šmerda, 29.9.1973 |
30341. | Akátová | 3+ | Střecha | Kozelka | Západní Čechy | | | | P. Tomášek, 1967 |
30342. | Západní Hrana | 3+ | Náhrobek | Kozelka | Západní Čechy | | | | L. Pekárek, 1967 |
30343. | Břízková | 3+ | Skalky | Perštejn | Severní Čechy | | 9 | | |
30344. | Cesta Prachu | 3+ | Špičatá Věž | Tišina A Smrk | Jizerské Hory | | | | |
30345. | Trojspára | 3+ | Cestářka | Kozelka | Západní Čechy | | | | K. Wilhelm, Z. Ungermann, J. Voleník, 1966 |
30346. | Stará Cesta | 3+ | Čertovka | Lesácká Oblast | Jižní Čechy | | | | |
30347. | Kout | 3+ | Májovka | Lesácká Oblast | Jižní Čechy | | 1 | | |
30348. | Za Rohem | 3+ | Sekernické Skály | Skály Na Sekyrce | Jižní Čechy | | | | |
30349. | Velká Špuntovka | 3+ | Dvojče | U Mamuta | Jižní Čechy | | | | J. Zachariáš, K. Budinský, 1978 |
30350. | Škaredá | 3+ | Hrad | U Mamuta | Jižní Čechy | | 1 | | K. Budinský, 1978 |
30351. | Mísa | 3+ | Předňák | Hradiště | Jižní Čechy | | | | Sokol 23.9.2018 |
30352. | Jítin Jekot | 3+ | Hlavní Oblast - Levá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 15 | 2 | |
30353. | Mílová | 3+ | Hlavní Oblast - Pravá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Machovec, 1998 |
30354. | Dunivá Hrana | 3+ | Hlavní Oblast - Pravá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 2 | | |
30355. | Přednostenská Zahrádka | 3+ | Hlavní Oblast - Střední Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 6 | 2 | M. Novotný, 2000 |
30356. | Zimní Zahrádka | 3+ | Staré Skály | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
30357. | Předmanželská Poradna | 3+ | Rameno Trojúhelníka | Svatý Jan | Český Kras | | 1 | | |
30358. | Kapitánský Můstek | 3+ | Maják | Zlatník | České Středohoří | | | 1 | Karel Bělina |
30359. | Direttissima | 3+ | První Plotna-Okno | Helfštýn | Severní Morava | | 42 | | |
30360. | Lízinka | 3+ | První Plotna-Okno | Helfštýn | Severní Morava | | 32 | 1 | |
30361. | Kapraďová | 3+ | Pekelník | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 1 | | |
30362. | Chromá | 3+ | Masiv IV | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 24 | 5 | |
30363. | Pryč S Akáty | 3+ | Masiv IV | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 2 | 3 | |
30364. | Hrana Ferdy Mravence | 3+ | Třetí Skála | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 5 | | J. Houšť, E. Vitásková, 1979 |
30365. | Myš | 3+ | Bezejmenná | Helfštýn | Severní Morava | | 27 | | S. Miloš |
30366. | Východní Hrana | 3+ | Masiv U Panny | Rabštejn | Jeseníky | | 11 | 2 | J. Kývala, K. Kývalová |
30367. | Spárovec | 3+ | Gagarinka | Rabštejn | Jeseníky | | 1 | 1 | |
30368. | Hladká | 3+ | Druhá Skála | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 6 | 1 | A. Hančík, D. Hančíková 1961 |
30369. | Rohová | 3+ | - | Čertův Kámen U Provodova | Vizovické Vrchy | | 1 | | L. Šrámek, J. Dobrovolný 1944 |
30370. | Traverzová | 3+ | Druhá Věž | Osvětimanské Skály | Chřiby | | 11 | | |
30371. | Klouzačka | 3+ | Malá Medůvka | Medůvka | Vsetínské Vrchy | | 12 | | |
30372. | Spára | 3+ | Malá Medůvka | Medůvka | Vsetínské Vrchy | | 13 | 1 | |
30373. | Mechová | 3+ | Hlavní Věž | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 1 | | |
30374. | Rendez-vous | 3+ | Čertova Stěna | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 3 | | |
30375. | Varianta Hřebínku | 3+ | Kohútik | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 3 | | |
30376. | Stěnka | 3+ | Dvojitá Věž | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 13 | | |
30377. | Pravá Stěnka | 3+ | Dvojitá Věž | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 11 | | |
30378. | Jížní Hrana | 3+ | Dvojitá Věž | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 15 | | |
30379. | Jížní Stěna | 3+ | Dvojitá Věž | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 18 | | |
30380. | Weruta | 3+ | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 5 | 1 | |
30381. | Prstová | 3+ | Hlavní Kámen | Břestecká Skála | Chřiby | | 1 | | V.Rosůlek, M.Janec, A.Komárek, J.Zach, 1954 |
30382. | Podkova | 3+ | Kozel | Kozel | Chřiby | | 14 | | F.Kohoutek, J.Martišková, 1950 |
30383. | JV Hrana | 3+ | Baba | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 11 | | |
30384. | Pravý Komín | 3+ | Čtvrtá Skála | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 7 | | J.Vaněk,E.Blaštík, 1956 |
30385. | Boulder Hrana | 3+ | První Skála | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 4 | | |
30386. | Kroužek | 3+ | Alkazar - Levá Dolní Etáž | Srbsko | Český Kras | | 38 | | |
30387. | Homouš | 3+ | - | Cvičitelská Skála | Chřiby | | 5 | 2 | přátelé žehu, 2006 |
30388. | Komínek | 3+ | Plotnička | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
30389. | Koutová | 3+ | Masiv III | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 8 | 2 | |
30390. | Koutová | 3+ | Horní Skála | Lačnovské Skály | Vizovické Vrchy | | 7 | | A.Hančík, V.Dabvidov, 1958 |
30391. | Hranka | 3+ | Jehla | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 6 | 1 | |
30392. | Levá Cesta | 3+ | Jehla | Skály U Držkové | Hostýnské Vrchy | | 5 | 1 | M. Trívníček, M. Mendřenec, 1950 |
30393. | Stěna Komína | 3+ | Druhá Věž | Osvětimanské Skály | Chřiby | | 11 | | |
30394. | Zelený Prase | 3+ | Bachyně | Kančí Stěnky | České Středohoří | | 1 | | M.Čermák 29.8.2007 |
30395. | Cesta Ospalého Hobita | 3+ | Hlavní Masiv | Luč | Jižní Čechy | | 3 | | Nestával,Dvořák P.,Dvořák J., 2000 |
30396. | Rodinná Cesta | 3+ | Hlavní Masiv | Luč | Jižní Čechy | | 2 | | Dvořákovi |
30397. | Housenka | 3+ | Sosken | Luč | Jižní Čechy | | 2 | | Hnízdil,Povejšilová,2000 |
30398. | Jehličnatá | 3+ | Sosken | Luč | Jižní Čechy | | 1 | | Hnízdil,Povejšilová,2000 |
30399. | Uhnilá | 3+ | Děravá | Luč | Jižní Čechy | | 2 | | ? |
30400. | Dědský Koutek | 3+ | Průhledná Věž | Luč | Jižní Čechy | | 2 | | Dvořák P.,Dvořák J.,2000 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|