  Vyšel nový průvodce na Škrovád Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019 Frankenjura nové průvodce
|
 O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01) Olympiáda (23.07)
|
 Cesty: 1.Ondra 13178 2.Trojan 12275 3."Fido" 11950
Bouldry: 1.Ondra 11634 2.Stráník 11575 3.Stráník 10950
Hory: 1.Novák 7454 2.Mrklovský 6301 3.Ženíšek 6142
|
 MMČR v drytoolingu (12.12) Mistrovství Evropy (20.11) ČP a Mezinárodní MČR (03.10)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
35501. | Komín | II | Lokr | Ostaš | Broumovsko | | | | |
35502. | Stará Cesta | II | Chromý Jelen | Příhrazská Údolíčka | Český Ráj | | | | |
35503. | Normální Cesta | II | Jindrova Věž | Příhrazská Údolíčka | Český Ráj | | | | |
35504. | Stará Cesta | II | Puklá Věž | Příhrazská Údolíčka | Český Ráj | | | | |
35505. | Stará Cesta | II | Zelená žába | Skály V Kokořínském Dole | Dubské Skály | | | | němci |
35506. | Sestupová | 2 | Předňák | Hradiště | Jižní Čechy | | | | pražáci 2014 |
35507. | Přepad | II | Patník | Skály U Beškova | Dubské Skály | | | | Lothar Petrich, 10.12.2003 |
35508. | Jižní Komín | II | Liška | Skály U Osinalic | Dubské Skály | | | | |
35509. | Zadní Komín | II | Cimbuří | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | | | W.Bruch, R.Wokržínek,24.6.1962 |
35510. | Náhorní Komín | II | Kubus | Ostrov | Labské Pískovce | | | | |
35511. | Stará Cesta | II | Zarostlá Věž (Bewachsener T.) | Hradčanské Stěny | Dubské Skály | | | | Cornelius Zippe, A. Kittler. J. Humming ..., 11.10.1992 |
35512. | Náhorní Cesta | 2 | Hyena | Vlkov | Dubské Skály | | | | Radek Mikuláš, Vladislav Strnad, 13.6.1993 |
35513. | Sestupová | II | Tribuna | Adršpach | Broumovsko | | | | |
35514. | Stará Cesta | II | Nad Goliášem | Adršpach | Broumovsko | | | | |
35515. | Faldy Dolů | II | Tenkopleška | Adršpach | Broumovsko | | | | Mocan |
35516. | Rehabilitace | II | Tenkopleška | Adršpach | Broumovsko | | | | Marek Honců, 28. 8. 2020 |
35517. | Varianta | II | Pidimužík | Adršpach | Broumovsko | | | | Marek Honců, 28. 8. 2020 |
35518. | Sestupová | II | Povánoční Výprodej | Adršpach | Broumovsko | | | | |
35519. | Údolní Kout | II | Pekáč | Ostrov | Labské Pískovce | | | | |
35520. | Stará Cesta | II | Závěř | Kozlov | Český Ráj | | | | |
35521. | Pravá Cesta | II | Pydla | Kozlov | Český Ráj | | | | |
35522. | Stará Cesta | II | Tunelář | Márov | Český Ráj | | | | |
35523. | Přes Balvan | II | Kala Pattar | Adršpach | Broumovsko | | | | |
35524. | Stará Cesta | II | Base Camp | Adršpach | Broumovsko | | | | |
35525. | Sestupová | II | Kulagangri | Adršpach | Broumovsko | | | 1 | |
35526. | Umazané Tlapičky | II | Kočkolit | Adršpach | Broumovsko | | | | Zuzka Zákostelská s družkami, 2012? |
35527. | Stará Cesta | II | Hejta | Adršpach | Broumovsko | | | | |
35528. | Stará Cesta | II | Šoumen | Adršpach | Broumovsko | | | | |
35529. | Stará Cesta | II | Pařezský Trojhránek | Pařezská Lhota | Český Ráj | | | | |
35530. | Přepadovka | 2 | Žlutá Ruka | Klatovsko | Západní Čechy | | | | Josef Skuhrovec st., Josef Skuhrovec ml., 2020 |
35531. | Stará Cesta | II | Stegosaurus | Adršpach | Broumovsko | | | | |
35532. | Nevím | 2 | Kyklák | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | | F. Tichý, S. Beneš, 1.7.1995 |
35533. | Stará Cesta | II | Kosí Věž | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | | | |
35534. | Stará Cesta | II | Oblá Věž | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | | | Autoři neznámí |
35535. | Stará Cesta | II | Vzdělanec | Adršpach | Broumovsko | | | | |
35536. | Stará Cesta | II | Joo | Adršpach | Broumovsko | | | | |
35537. | Normální Cesta | II | Olšový Kámen | Okolí Jítravy | Lužické Hory | | | | |
35538. | Cesta Ze Strže | II | Nalezenec | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | | | |
35539. | Dědův žleb | 2 | Martinka | Pálava | Jižní Morava | | | | Autoři neznámí |
35540. | Jižní Komín | 2 | Travnatá Věž | Paličník | Jizerské Hory | | | | Emil Novák, 9.5.1967 |
35541. | Ústa Staré ženy | 2 | Vysůtka - Levá Část | Radotínské Údolí | Český Kras | | 2 | | P. Šoufek, 2011 |
35542. | Normální Cesta | II | Růžek | Skály U Tubože | Dubské Skály | | 1 | | Luboš Martínek, L. Túró, 29.9.84 |
35543. | Přeskok | 1 | Kozlí Jehla | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 1 | 1 | Bruno Ullrich, E.Hütter, únor 1922 |
35544. | Stupňová Cesta | 1 | Šavlovna | Hrubá Skála | Český Ráj | | | | |
35545. | Projekt | 1 | Vodní Svět | Hříměždice | Střední Čechy | | | | |
35546. | Pofidérie - Projekt | 1 | Severní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
35547. | Traverz | 1 | Škuner | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 3 | | 1 | |
35548. | Projekt | 1 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | | | J.Sulke, L.Valšubová |
35549. | Projekt | 1 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | | | J.Sulke, L.Valšubová |
35550. | Projekt | 1 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | | | J.Sulke, L.Valšubová |
35551. | Projekt | 1 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | | | |
35552. | Projekt | 1 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | | | R.Kašpárek, J.Sulke |
35553. | Klouzačka | 1 | Trio | Stará Strana | Jižní Čechy | | | | |
35554. | Normálka | 1 | Trio | Stará Strana | Jižní Čechy | | | | |
35555. | Levá Neznámá | 1 | Lom | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
35556. | Sestupovka | 1 | Centrální Věž | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | | | 1977 tudy sestoupili 1. lezci |
35557. | Šikmá | 1 | Převislá | Stará Strana | Jižní Čechy | | 1 | | |
35558. | Hliněná Cesta | 1 | Vlčí Stěna | Vlčí Kopec | Jesenicko | | | | |
35559. | Přes Jeden Nýt | 1 | Vlčí Stěna | Vlčí Kopec | Jesenicko | | | | |
35560. | Borynka | 1 | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 14 | | Borynka |
35561. | Přeskok (cesta Strachu) | 1 | Ostrá Věž | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 2 | | Petr Karmazín, 6.5.1970 |
35562. | Normální Cesta | 1 | Ostrá Stěna | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 3 | | |
35563. | Špatná Cesta | I | Indián | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | | |
35564. | Normální Cesta | 1 | Lokomotivka | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 3 | | |
35565. | Stará Cesta | I | Velký Kapucín | Hrubá Skála | Český Ráj | | 5 | | |
35566. | Prastará Cesta | I | Řetězová | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | 1 | |
35567. | Normální Cesta | I | Pěstička | Hrubá Skála | Český Ráj | 2 | 14 | | |
35568. | Normální Cesta | I | Malý Mariáš | Hrubá Skála | Český Ráj | 2 | 14 | | |
35569. | Stará Cesta | I | Kuní Věž | Skály U Dražejova A Nedvězí | Dubské Skály | | 1 | | |
35570. | Normální Cesta | 1 | Dolní Lysá Skála | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 2 | 1 | neznámý |
35571. | Normální Cesta | 1 | Svině | Kozelka | Západní Čechy | 1 | 1 | | L.Pekárek, Z.Vaník, 1965 |
35572. | Normální Cesta | 1 | Dravá Věž | Kozelka | Západní Čechy | 1 | | | |
35573. | Severní Stěna | I | Vlajková Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 21 | 2 | |
35574. | Přeskok | 1 | Čertova Hlavička | Černá Studnice | Jizerské Hory | | 1 | | |
35575. | Normální Cesta | I | Mefistofeles | Skály U Lhotky A Štampachu | Dubské Skály | | 2 | 1 | |
35576. | Přeskok | 1 | Trojitá Věž | Drábské Světničky | Český Ráj | 1 | 2 | | |
35577. | Normální Cesta | I | Dívčí | Hrubá Skála | Český Ráj | 2 | 8 | | |
35578. | Přeskok | 1 | Skautská Věž | Hrubá Skála | Český Ráj | | 7 | | |
35579. | Náhorní | 1 | Humboldtova Věž | Humboldtova Věž | České Středohoří | | 1 | | Hofírek, Hölzl, Křivinka, Jungwirthová 25.10.2003 |
35580. | Žleb | 1 | Brána | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
35581. | Normální Cesta | 1 | Nečtinská Jehla | Kozelka | Západní Čechy | 1 | 8 | | Bratři Krausové, 1963 |
35582. | Gymnastika | 1 | Babka - Strop | Babka | Střední Čechy | | | | |
35583. | Přepad | I | Věž Žralok | Skály U Měděnce | Severní Čechy | | | | Petr Vránek,31.3.2004 |
35584. | Normální Cesta | 1 | Hláska | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 3 | | neznámý |
35585. | Přeskok | 1 | Maňásek | Zbirohy | Český Ráj | | 9 | | K. Vybíral - 1976 |
35586. | Pikolík | 1 | Srdce Brouka | Srdce Brouka | Hornopožárský Les | | 2 | 2 | |
35587. | Stará Cesta | I | Kapr | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | | |
35588. | Normální Cesta | I | Smutná | Hrubá Skála | Český Ráj | 2 | 2 | | |
35589. | Normální Cesta | I | Pašerák | Hrubá Skála | Český Ráj | 2 | 3 | | Josef Smítka, 1942 |
35590. | Přeskok | 1 | Vr(c)hcáby | Tašov | České Středohoří | | | | D. Hölzl, 28. 4. 2004 |
35591. | Ťapina | 1 | Pavéza | Tašov | České Středohoří | | | | P. Dycka, I. Krejčová, F. Křivinka, 3. 4. 2004 |
35592. | Těžkej Hledač SuperSpár | 1 | Pavéza | Tašov | České Středohoří | | 1 | | F. Křivinka, 24. 6. 2004 |
35593. | Náhorní | 1 | Tašovská Hradba | Tašov | České Středohoří | | | | D. Hölzl, 28. 4. 2004 |
35594. | Rampa Pro Hore Zdar | 1 | Tašovská Hradba | Tašov | České Středohoří | | 1 | | F. Křivinka, 16. 9. 2004 |
35595. | Faraonův Rozkrok | 1 | Sfinga | Tašov | České Středohoří | | | | J. Leníček, D. Hölzl, 7. 2. 2004 |
35596. | Normální Cesta | I | Šavlovna | Hrubá Skála | Český Ráj | | | | |
35597. | Pravá | I | Mařenka | Drábské Světničky | Český Ráj | | | 1 | |
35598. | Přeskok | 1 | Jizerský Kostelík | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 4 | | |
35599. | Smradlavá | 1 | Malá Sfinga | Tašov | České Středohoří | | | | K. Martinec, F. Žid, 2. 4. 2005 |
35600. | Varianta | 1 | Malá Hradba | Tašov | České Středohoří | | | | K. Martinec, F. Žid, 2. 4. 2005 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Chcete se nechat očkovat proti Covidu? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|