| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
901. | Opravdový život | 9 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | | | 1 | v místě starších pokusů Petr Resch 09/2018 |
902. | Velká Pardubická | 9 | U Jeskyně | Lom Kobyla | Český Kras | | 2 | 6 | J. Kareš, J. Hrnčíř, 2018 |
903. | Havraní Klenot | 9 | Hlavní Blok | Havranka | Vsetínské Vrchy | | | 4 | D. Bezděk, J. Jaroň, 5. 10. 2018 |
904. | Perla | 9 | Převis | Nugget-tsil | Střední Čechy | | | 1 | Jakub Nachtigal, 2018 |
905. | Vlnolam | Xb | Vlna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Tomáš Sobotka |
906. | Cesta Na Měsíc | Xb | Gešenk | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Tom Sobotka a D. Obermann |
907. | Ježíši Mašinky | Xb | Havraní Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Tomáš Sobotka x Jirka Chocholoušek, 7.10.2014 |
908. | Res Publica | Xb | Brnkova Stěna | Ostaš | Broumovsko | | | 2 | Alberto & Prťka, 2018 |
909. | Dekameron | Xb | Ramona | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 1 | Ota Srovnal jištěn otcem,srpen 2018 |
910. | Pívo A Slabost | Xb | Bezděčínská Věž | Bezděčín | Český Ráj | | | 2 | T.Rychtrmoc x M.Jungling, 4.9.2019 |
911. | Principál | 9 | Manéž | Maliník | Jeseníky | | | | O. Srovnal |
912. | Líc | 9 | Stáj | Lom Kobyla | Český Kras | | | 4 | Kareš, Hrnčíř, Semík 2019 |
913. | Místní Výzva Direkt | Xb | Kralupskej Panťák | Kralupy Nad Vltavou | Střední Čechy | | | 3 | Lukáš Čermák |
914. | Citová Amerika Varianta | Xb | Tunelová Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | | | |
915. | Bušidó | 9 | Skála V Kozle | Srbsko | Český Kras | | | | Jan Damašek, Jiří Sika 24.5.2020 |
916. | Do Hlubin študákovy Duše | 9 | Sever | Drytool | Jeseníky | | 1 | 1 | Jurásek, Srovny, 2002 |
917. | Lesní Slavnost | 9 | Skála V Kozle | Srbsko | Český Kras | | | | Petr Resch, 03/2020 |
918. | Helmut Gaensel | 9 | Štěchovický Poklad | Štěchovický Poklad | Střední Čechy | | | | Mudf. Filip Hebelka Csc, 2014 |
919. | Synchronicita | 9 | Masiv | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | | | Vláďa Kratochvíl, Jan Jesenský 14.3.2020 |
920. | Poslední Stroj | 9 | Dallas | Štramberk | Severní Morava | | | | |
921. | Turistická Cesta | Xb | Deštník | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | T.Sobotka,P.Henke 2019 |
922. | Jedenáctý Přikázání | Xb | Správce Bez Práce | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | T.Sobotka,P.Henke 2019 |
923. | Hodinové Ručičky | 9 | Masiv | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | | | V. Kratochvíl, 20.5.2020 |
924. | Návštěvní Řád | Xb | Péčko | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | T.Sobotka,P.Henke, 28.1.2020 |
925. | Hlavně V Klidu | Xb | Jenda | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | T.Sobotka x P.Henke x V.Štěrba, 15.2.2020 |
926. | Narovnaná šavle | Xb | Baldrick | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | 1 | V.Šatava x T.Sobotka , F.Hebelka , 27.5.2020 |
927. | Němí Svědci | Xb | Šoufl | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Tomáš Sobotka x Pavel Henke, 2.4.2020 |
928. | Karanténa | Xb | Kovid | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Michal Rosecký x Tomáš Sobotka, 13.3.2020 |
929. | Makumba | Xb | Baldrick | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | T.Sobotka x F.Hebelka x V.Šatava |
930. | Independer | Xb | Děravý Muž | Adršpach | Broumovsko | | | 2 | Lukáš Jánský, Andrej Chrastina, Michal Knápa |
931. | Nordgasmus | Xb | Tenzing | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Matěj Svojtka, Jindřich Mandát, Robin Kaleta |
932. | Don Boulion | Xb | Boule | Adršpach | Broumovsko | | | | Matěj Svojtka, Petr Vícha, Vojta Rinn |
933. | Vysoké Cíle | Xb | Drak | Adršpach | Broumovsko | | | | T.Sobotka, P.Jonák, V.Šatava, D.Griger 2020 |
934. | Indukce | Xb | Směnárna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Pavel Henke a Tomáš Sobotka, 12.5.2018 |
935. | Silikóza Varianta | Xb | Chuďas | Adršpach | Broumovsko | | | 2 | D.Griger, V.Rinn 12.7.2020 |
936. | Synové Výčepu | Xb | Tři Sestry | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Tomáš Sobotka a D.Obermann, 6. 5. 2009 |
937. | Svojkovský Actio | Xb | Střelnice | Svojkov | Lužické Hory | | | | |
938. | Nevyšlapanoiu Cestou | Xb | Titanic | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | T. Sobotka, L. Čermák, D. Obermann, 18.5. 2008 |
939. | Vabank | Xb | Rododendron | Adršpach | Broumovsko | | | | Tomajda+? |
940. | Paranormální Jev | Xb | Věž Svena Hedina | Adršpach | Broumovsko | | | 1 | L.Hadinec, V.Otta |
941. | Zavřete Vrata | Xb | Čaroděj | Adršpach | Broumovsko | | | | P.Jonák, M.Šatava 2017 |
942. | Paralet | Xb | Bohnice | Adršpach | Broumovsko | | | | Jiří Koutský stř. Lukáš Hadinecstř. Vlastimil Adam |
943. | Veřejné Komplexy | Xb | Paprika | Teplické Skály | Broumovsko | | | | Jiří Koutský ml., Jiří Koutský st. |
944. | Rozpažka | Xb | žížův Masiv | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | A.Chrastina a T.Sobotka, 31. 10. 2010 |
945. | Oko Kyklopa | Xb | žížův Masiv | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Tomáš Sobotka x David Oberman, 29.8.2020 |
946. | Tísňová Linka | Xb | Pod Prasečí Skálou | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Tomáš Sobotka a Tomáš Bardas, 28. 5. 2013 |
947. | Vystup Z Temnoty | Xb | Sluneční Věž | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Vl.Nehasil a Tomáš Sobotka, 11.102014 |
948. | Kotel Síly | Xb | Sluneční Věž | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Vladislav Nehasil, J.Paul, T.Sobotka, 4. 10. 2014 |
949. | Urychlovač | Xb | Proton | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Robert Hes a Jiří Chocholoušek, 9.4.2019 |
950. | Bordel | Xb | Saský Skanzen | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Tomáš Sobotka a Robert Hes a David Obermann, 6.12.2015 |
951. | Toaletní Papír | Xb | Dekl | Adršpach | Broumovsko | | | 2 | J.Šrůtek, Z.Runštuk |
952. | XXX | Xb | Trio | Teplické Skály | Broumovsko | | | | J.Šrůtek, Z.Runštuk 2018 |
Další cesty:
|
953. | Sotomayor | 9-/9 | Highlander | Roviště | Střední Čechy | 2 | 25 | 9 | Z.Resch |
954. | Ocel A Olovo | 9-/9 | Blážina Stěna - Pravá Část | Srbsko | Český Kras | 1 | 35 | 7 | J. Pechouš - I. Rigel - V. Pašek, 1974; 1. RP Petr Anelt |
955. | Youthnasia | 9-/9 | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | | | Z. Schwarzkopf |
956. | Starý Dobrý Časy | 9-/9 | Big Wall | Koukolova Hora | Český Kras | | | | Petr Resch a Zdeněk Resch, 1997 |
957. | Hotové Neštěstí | 9-/9 | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 16 | 11 | O. Malý, 1987 |
958. | Deprese | 9-/9 | Indie | Sloup | Moravský Kras | 1 | 48 | 6 | Jiří Svozil |
959. | Lídina Čárka | 9-/9 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | 1 | 55 | 7 | Marek, 18.5.2002 |
960. | Varlid | 9-/9 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 102 | 19 | Břetislav Brodský, 2001, 1. přelez M. Spilka |
961. | Saze | 9-/9 | Saze | Skály Proti Dívčímu Kameni | Jižní Čechy | | 3 | | Matucha |
962. | Psycho | 9-/9 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 20 | 3 | Bulhar |
963. | Šípkový Král | 9-/9 | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | 1 | 116 | 54 | A.Nejezchleb, 1980 |
964. | Psycho Light | 9-/9 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 58 | | |
965. | South Park | 9-/9 | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 14 | 32 | T.Macenauer, Tomáš Pilka, 2006 |
966. | Skokan Zelený | 9-/9 | V Buči Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 10 | 3 | R. Babička, 1998 |
967. | Varianta Cesty Ponorných Vod | 9-/9 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 15 | 5 | Zdeněk Konečný, 2002 |
968. | Plzeňská Varianta | 9-/9 | Stěna Pod Křížem | Svatý Jan | Český Kras | | | 1 | L. Zalabák, J. Benetka, 1971, 1. RP ??? |
969. | Rozpětí Kondora | 9-/9 | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 21 | 5 | J. Nespor, 1987 |
970. | Mini Epita Direct | 9-/9 | Patro | Břestecká Skála | Chřiby | | 3 | 3 | T. Pilka, M. Rožek, 2002 |
971. | Nekouše | 9-/9 | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 14 | | M.Zavřel 2000 |
972. | Bobešove Prázdniny | 9-/9 | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | 6 | 5 | xtreme, 16.5.2005 |
973. | Sbohem Královno | Xa/Xb | Tovární Vyhlídky | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | 8 | 3 | Jaroslav Maršík, 13.9.1999 |
974. | Kouřová Var. Nástupu | 9-/9 | Severní Stěna | Kozel | Chřiby | | 5 | 12 | Tomáš Pilka |
975. | Sodomie | 9-/9 | Levý Masiv | Ortel | Severní Čechy | | 6 | | O.Hruban ? |
976. | Nuda V Brně | 9-/9 | SV Stěna | Buchlovský Kámen | Chřiby | | 3 | | M.Rožek, M.Zavřel, 2003 |
977. | Šum Svistu | 9-/9 | Jihovýchodní Stěna | Perštejn | Severní Čechy | | 1 | | P. Resch, 2000 |
978. | Zloprásk | 9-/9 | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 8 | 14 | J.Šálek, 2008 |
979. | Let Kosmického Hrocha | Xa/Xb | Zbytečných Lan | Škrovád | Východní Čechy | | 7 | 8 | 6.5.2008 |
980. | Budačinské Buoux | 9-/9 | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 11 | | L. Bordovský, 1991 |
981. | Letecká Havárka | 9-/9 | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 40 | 6 | Petr Němec, Pavel Hřebíček, 08/2008 |
982. | Dvanáct Opatů | Xa/Xb | Chrámové Stěny | Teplické Skály | Broumovsko | | 5 | 1 | |
983. | Manikůra | 9-/9 | Dolní Skály | Komínky | Chřiby | | 2 | 1 | Tomáš Žert, 1998 |
984. | Berla Mrazilka | 9-/9 | Malá Skála | Budačina | Chřiby | | 6 | | Tomáš Pilka 2005 |
985. | Babalů | Xa/Xb | Dóm | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | 1 | J. Slavík x P. Rýva, 12.7.2010 |
986. | Sólokapr | 9-/9 | Kavčí Lom | Srbsko | Český Kras | | 2 | 5 | Josef Sulke |
987. | Plochá Dráha | 9-/9 | Aniččina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 4 | 1 | |
988. | Přeříznutá | 9-/9 | Aniččina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 1 | 3 | |
989. | Hokejka | 9-/9 | Aniččina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 3 | | |
990. | Sépiová Kost | 9-/9 | Žlutý Lom | Ovčí Vrch | Západní Čechy | | 2 | 3 | Roman Blahník, F. Mezera, říjen 2012 |
991. | Žhavá Současnost | 9-/9 | Brdská Stěna | Klobouček | Střední Čechy | | | 1 | Em,2014 (?) |
992. | Zlatá žíla | 9-/9 | Gabrielka | Helfštýn | Severní Morava | | 24 | 10 | Petr Lukeš |
993. | Ančo, Drž! | 9-/9 | Aniččina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 5 | | |
994. | Dovtípjení | 9-/9 | Pupík | Lom V Doubí | Hornopožárský Les | | | 4 | Lukáš Černý |
995. | Varianta CPV Horní | 9-/9 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | V. Wolf, 2008 |
996. | Krkavcova Cesta | 9-/9 | Hlavní Masiv - Kouty | Rabštejn | Jeseníky | | 3 | 3 | Tomáš Doubravský, 2016 |
997. | Masakr | 9-/9 | - | Na Hůrkách | Jižní Čechy | | 1 | | Kimi 2016, 1. RP Karlito 7.5.2017 |
998. | Ručníkový Den | 9-/9 | Červené Stěny - Vlevo | Srbsko | Český Kras | | 12 | 5 | Petr Resch, 25.5.2017 |
999. | Přímá Úměra | 9-/9 | Jižní Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | | E.Pohořelský,7/2017 |
1000. | Buližník žije | 9-/9 | Pytlácká Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | | | 28.8.17,E.Pohořelský |