LEZEC  OBCHOD  DISKUSE  INZERCE  ANKETY  ODKAZY  PRŮVODCE  MAPY  FOTKY  VIDEO 

 jméno

 heslo 

 Registrace   |   Pokud nemáte v deníčku fotku a chcete jí tam mít, klidně ji pošlete.
Hledání cesty

Hledání na Lezci

 Metodika
 Trénink
 Oblasti
 Reportáže
Knihy
Keltenkalk 3
Průvodce Zillertal
Siurana

Závody
Hanibal závod ČP v lezení na obtížnost (26.05)
Atlas Adventure (02.06)
LezeTop Spring Cup 2012 (16.06)

Žebříček
Cesty:
23.Ulmonová 10087
24.Kratochvíl 10038
25.Svobodová 10014
Bouldry:
23.Fiala 8900
24.Kratochvíl 8853
25.Handlíř 8803
Hory:
11.Zaoral 5212
12.Dušátko 5186
13.Šárniková 5070

Výsledky
Ice World Cup (14.01)
21. Novoroční Open (14.01)
Český pohár ve skialpinismu (07.01)

Deníčky
3048 lezců
338363 cest
Nové přelezy:
Nejdelší H 9/9+
Black And Xb
Lopaťák 7C+
Nymfa 8A+
Umělá žena 10-
Markétka A Xb
La Bomba Xb
Zdenina Ce 9
Zdenina Ce 9
Překvapení 9

Stěny
HOKOK Sport Kladno - Kladno
Sportcentrum Koloseum - Plzeň
A-ProSystem s.r.o. - Most

Prodejny
Rock Point Hradec Králové - Hradec Králové
ALPI SPORT CENTRUM - Příbor
Rock Point Plzeň Americká - Plzeň

Kontakt
REDAKCE:
simonalezec.cz
martanlezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
liborlezec.cz
hoplezec.cz

Odkazy
dětská hřiště
tepelná čerpadla

Žebříček

Klasifikační tabulka
Skály Bouldry Hory
 Počítat z deseti cest
Styl přelezu:
Pohlaví:
Rok:
Poř.LezecCestyBodyRS
1.Ondra Adam (dipsy)8c+ OS, 8c+ OS, 11+ PP, 8c OS, 8c OS, 8c OS, 8c OS, 8c OS, 9a PP, 9a PP13316
2.Bláha Petr "Fido" (pbla4024)8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP11650
3.Eichmeier Aleš (Kala)8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 10+ PP, 8b PP, 10 PP, 10-/10 PP11331
4.Šindel Petr (PEN)8c PP, 10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP11028
5.Klapal Olin (Olin)8a OS, 8b PP, 8a+ flash, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP10903
6.Vopatová Edita (editka vopatová)8b PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a+ PP, 10- PP10893
7.Klemsa Martin (Martin)8b/8b+ PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+/8a OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP10828
8.zedek martin (martin zedek)8a OS, 8a OS, 8a+ flash, 10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, XIa PP, XIa PP10787
9.Rozsypal Aleš (le big zloba mac)8c PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP10775
10.Ondrová Kristýna (kikuska)10+ PP, 10 PP, 8b PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9/9+ OS10703
11.Genda Milan (Gendis)10/10+ PP, 10/10+ PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP10690
12.Lank Zdenek (zdenda)8b PP, 10 PP, 7c+/8a OS, 10-/10 PP, 8a flash, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 9+/10- RP10607
13.Vrzba Vojtěch (Salamandra)10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 9/9+ OS10547
14.Fišer Michal (majkl)8a+ PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, XIa PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS10490
15.Nosek Štěpán (Kokeš)8b PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS10466
16.Oliva Jirka (Oliváč)8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10356
17.Resch Petr (Petr Resch ml.)8a OS, 7c+/8a OS, XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, Xb OS, Xa OS, Xa OS10323
18.černý daniel (osman)10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP10272
19.Cihlář Vojtěch (Cihla)10- PP, XIa PP, XIa PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP10256
20.Kučera Roman (Kůča)8a OS, 8a+ PP, 7c/7c+ OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS10246
21.Přibil Jirous - Jiří (jirous)10 PP, 10- PP, XIa PP, XIa PP, 8a+ PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xa OS, Xa flash10237
22.gospoš martin (gospa)10- PP, 8a/8a+ PP, 8a/8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP10100
23.Ulmonová Simona (sim)9+/10- flash, 8a+ PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+ PP, 9 flash10087
24.Kratochvíl Vláďa (WoKo)10- PP, 10- PP, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP10038
25.Svobodová Tereza (terasv)10 PP, 8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ RP, 7c+ PP10014
26.Šlapák Josef (Pepa)10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash10003
27.Mrázek Pavel (pajamrazek)8a+ PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9/9+ flash, 9- OS10000
27.Rydval Tomáš (*tom*)8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10000
29.Smejkal Lukáš (smejkall)8b PP, 8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 7c/7c+ flash, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS9947
30.Dlabola Jiří (Dlabis)7c+ OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, Xc PP, Xc PP9944
31.Šefl juráš (juras)8a OS, 8a+ PP, 7c/7c+ OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b OS, Xb PP, Xa PP9937
32.Švec Martin (sstteekk)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP9894
33.Drbohlav Martin (drbic)7c OS, 7c+ flash, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS9885
34.Šauli Vláďa (Laco Šaolin)9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS9882
35.Straka Jan (Stračena)10- PP, 8a+ PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+ RP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS9876
36.Nyéki Richard (Rici)8a+ PP, 8a/8a+ PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+/7c OS, 7c+/8a PP, 7c+/8a PP, 7c+/8a PP, 9 flash, 7c RP9875
37.Herodes Martin (herodes)7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ RP9868
38.Kocis Fero (Fero)8a RP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS9786
39.Kárník Michal (sipas)8a+ RP, 8a+ PP, 8a RP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP9774
40.Kupka Petr (Ory)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 9/9+ RP, 7c/7c+ PP, 7c/7c+ PP9766
41.Kudrová Nelly (1980)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9 PP9765
42.Horák Jan (Horákos)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP9731
43.Ulrichová Zuzana (Zuzka Kuldovka)10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP9703
44.Karešová Eliška (elis.kar)7c+ OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS9654
45.Jeřábek Lukáš (Luky:o))8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7c PP9650
46.Reich Tomáš (killy)10- PP, 10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 7c PP, 9 PP, 7c PP9590
47.Záplava Martin (alefff)8a+ PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS9588
48.Michal Zbyněk (bibin)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP9569
49.Gunda Maťo (MG)8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP9544
50.Výšek Honza (Malej bejk)7c OS, 8a PP, Xa OS, Xc RP, 7c+ PP, Xb flash, 7b OS, Xb RP, Xb RP, Xb RP9525
51.Peťo Miroslav (Miro)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 9+/10- RK, 7b+/7c flash, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9- flash9515
52.Křovák Jakub (xixao)7c+ OS, 5.12c OS, 5.12b OS, 5.12b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP9513
53.Kohout Milan (Mildak)9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS9470
54.Muráň Dalibor (Dalas)7c OS, 7c+ RP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP9448
55.Skopec Václav (VS)10- PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 9+ RP, 9/9+ RP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, Xb PP, Xa/Xb PP9423
56.Babinec Petr (Bejbs)10/10+ PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 RP, 9- PP, 8 OS, 7b PP9398
57.Burgoon Andrew (Andrew)5.13a PP, 5.13a PP, 5.12b OS, 5.12d PP, 5.12d PP, 5.12d PP, 5.12d PP, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12c PP9378
58.Lavička Karel (Karel Lavička)8a+ PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 8+ PP9368
59.Sedlačík Jan (Jenys)10- PP, 10- PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP9353
60.Vítek Ondra (Viki)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9350
61.Műller Richard (richardmuller)5.12b OS, 7b+ OS, 9- OS, 5.12a OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 5.12a OS, 7b OS, 5.12c PP, 9 PP9338
62.Drbohlav Lukáš (Knedlajs)9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, Xb PP, 9 PP9334
63.Mázl Luboš (Majzlík)10- PP, 8a PP, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xa PP, Xa PP9306
64.Čech Filip (filipcech)7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9298
65.Zíma Honza (honzazima)10- PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP9280
66.Havelka Lukáš (luctramp)8a+ PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ flash, 7b+ flash, 7c PP, 8+ OS, 7a+ OS9268
67.Gálet Tomáš (Galos)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b OS, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP9256
68.Štěpánek Michal (Joshka)9 OS, 8a PP, 7c flash, 7c/7c+ PP, 7c/7c+ PP, 9/9+ PP, 7c PP, 9 PP, 7b+ PP, 8 OS9252
69.Vlk Marian (Vlčák)7b+ OS, 7c flash, 9+/10- RK, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 9 PP9249
70.mikuš miroslav (mimi)8a PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 RP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9244
71.Jirásková Markéta (Markéta)9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP9197
72.Herman Jan (trumen)9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9-/9 PP9191
73.Kotrbová Daniela (Danča)7c+ PP, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9- flash, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS9153
74.Sika Jirka (jirkas)9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 RP, 7a+ OS, 8+ OS9117
75.Polčin Milan (tulipán)9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS9109
76.Šimek Janýs (Janýs)9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9- PP9106
77.Romanovský Jiří (Jirka)8b PP, 8b PP, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 7c+ PP, Xa PP, Xa PP9068
78.ChK_ ChK (ChK)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b flash, 8+/9- flash, 7b flash, 7a OS9063
79.Fanta Petr (Blem)9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP9059
80.??? xxx (SandRei)Xa OS, Xc PP, Xb RP, Xb RP, Xb RP, Xb RP, Xb PP, IXc OS, Xa PP, Xa PP9058
81.Mrnuštík Jan (Mrnda)9+/10- PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9056
82.Novák Honza (novakja)Xa OS, Xb RP, Xb RP, Xb RP, 9 RP, Xb PP, Xb PP, IXc OS, IXc OS, IXc OS9050
83.Vejmolová Iva (16071995)7b+ OS, 7b+/7c flash, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a/7a+ OS9047
84.Šimandl Jiří (Šimi)9+ PP, 9-/9 flash, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP9037
85.Janačík Petr (janis)10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS9028
86.Zedník Miloslav (Miláno Z)9-/9 OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP, 7b+ RP, 7b flash, 7b+ PP, 8/8+ OS9004
87.Kubíček Jan (honza k.)9+/10- PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP8994
88.Pavlata Marek (titanhead)Xa OS, Xb RP, Xb RP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xa PP, Xa PP8992
88.Nosáľ Jozef (germ)10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 9- RP, 8+/9- flash, 9- PP8992
90.Žítek Jakub "kub" (kub)9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- flash, 9- flash, 9-/9 PP, 9- PP, 8+/9- flash, 9- PP, 8- OS8984
91.Fejgl Michal (Mihal)9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7b+/7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS8972
92.Moravec Tomáš (TomášM.)Xc PP, Xc PP, Xb PP, 7c PP, Xb PP, Xb PP, Xa/Xb PP, Xa PP, 7b+ PP, Xa PP8949
93.Solanská Míša (Soli)9+ PP, 7c/7c+ PP, 7c/7c+ PP, 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- flash8918
94.Bláha Lukáš (Luky:-))9+ RP, 9+ PP, 9 RP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP8914
95.Kulheim David (davu)9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- PP8912
96.gendová alexandra (saša)7c+ RP, 7c/7c+ RP, 7c RP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+/9- flash, 9- PP, 9- PP8908
97.Velfl Lukáš (Fik)7c+ PP, 7c PP, 9 PP, 7b+ flash, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP8902
98.Šálek Jan (čaj)9+/10- PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, Xa RP, 9- PP, Xa PP, Xa PP, 8/8+ OS8898
99.Schaffer Mára (Shappy)5.12b OS, 9 RP, 5.12c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP8897
100.Abt Lukáš (asu)9+/10- PP, 9+ PP, 9 solo, 9- flash, 9 PP, 9- RP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- PP8883
101.Rozsypal Tomáš (Torouš)9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 8+ flash8863
102.Sobotka Ondřej (OS)9 RP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP8835
103.Svítek Vladimír (siska)9/9+ PP, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP8828
104.Semrád Ivo (ivoš)9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8825
105.Habeš Dominik (petzlplast)7c+ PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP8794
106.Harašta Tomáš (HARY)8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 7a+ OS, 8+/9- flash, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS8707
107.ZORORO ZORORO (zorooo)9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 8 OS8694
108.Kandrík Mojmír (Cyril)9 RP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 8+ flash8692
109.Šimek Michal (Beedee)7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7b flash, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS8691
110.Obst Petr (Ptí)9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8679
111.Šimek Martin (orbit)7c PP, 7b+/7c PP, 7b+/7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b flash, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP8678
112.Ponomarev Jiří (George-JP)7b OS, Xb RP, IXc OS, 7a+ OS, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8676
113.Drahota Jakub (draKubas)7b OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8675
114.Týčr Břeťa (Bublina)9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8669
115.Hradil Tomáš (Yanya)9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP8663
116.Čermák Martin (Čermy)9-/9 OS, 8+/9- OS, 9 PP, Xa/Xb PP, 9- RP, 9- RP, 8 OS, 8 OS, IXb OS, IXa OS8656
117.Liškutin David (Liškut)9+ PP, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8626
118.Růžičková Petra (P.)10- PP, 7b OS, 7a+ OS, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7a OS, 7a OS, 7a+ flash, 6c+ OS8625
119.Pokorný Petr (foton)9 PP, 7a+ OS, 9- RP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8598
120.Kohout Honza (relic)7c PP, 9-/9 PP, 9- PP, 8+/9- flash, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8590
121.Čuma Honza (Mek)9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS8572
122.Wloch Přemysl (Přemo)7c/7c+ PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 8+/9- PP, 8+ PP, 8 flash8571
123.Hostinský Josef (TujboPefa)9/9+ PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, IXb OS, 7a OS, 7a+ flash8569
124.Němec Petr (nemec.p)9/9+ PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8+/9- PP, 8+/9- PP8534
125.Griger David (Komíňák)7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 8 OS8532
126.Dylinowicz Dylina (Angua)7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+/9- flash, 9- PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7b RP8523
127.vlk vojta (vojta (vlčák))7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b flash, 7b/7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS8521
128.Fiala Aleš (Aleš Fiala)7c+ PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 7b RP, 7a+ PP8519
129.Makuša Michal (tah-sha-tunga)9 RP, 9 RP, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8+/9- RP, 8+/9- RP8514
130.Coubal Michal (Bobeš)7b OS, 7b/7b+ flash, 9- RP, 9- RP, 7b flash, 9 RK, 7a OS, 8 OS, 7a OS, 8 OS8510
131.Sekyra Daniel (Danny)7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- RP, 9- RP, 8+/9- flash, 7a OS, 8 OS, 7a OS, 7a OS8473
132.Košťál Miroslav (mira.k)7c PP, 7b flash, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS8469
133.Mikanová Marta (martamikanova)7c PP, 7a+ OS, 7b+ RP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7b PP8467
134.Straka Josef (Straka)7c+ PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b RP, 8+/9- PP, 7b PP, 8+/9- PP8466
135.Bohuněk Pavel (PavelB)8+ OS, Xa RP, Xa RP, Xa RP, 7b+ PP, Xa PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7b RP8456
136.Hovorka Tomáš (hovis)8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+ OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8+/9- RP, 8+/9- RP8450
137.Procházková Barča (barcza)7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 8 OS, 7a OS, 7a OS, 8 OS8420
138.Malčík Zdeněk (zdenous)9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, Xa PP, 9- PP, 8 OS, 8+/9- PP, 8/8+ flash8418
138.Svarc Robert (sva.rob)9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8- OS, 8- OS, 8+ PP8418
140.Matějec Mirek (Horomirek)8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 8+ OS, 9- RP, 8/8+ OS, 8 OS, 8- OS, 8- OS, 8 PP8401
141.Brož Radek (Brozik)Xb PP, Xb PP, IXc OS, Xa RP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, IXb OS, IXc RP, IXc RK8397
142.Štilip Jan (Jéňa)8+/9- OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 8 OS, 7a OS, IXb OS, 8-/8 OS8395
143.Podhájecká Klára (klara)7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8376
144.Šváb Karel (karelsv)8+/9- OS, 8+ OS, 8 OS, 8 OS, IXb OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS8370
145.Chudobová Katka (KatkaCh)10 PP, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP8350
146.Gálet Michal (Bratr Gal)9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7b PP, 7b PP, 7b PP, 7b PP8344
147.Večeřa Jirka (Véča)7b OS, 7b OS, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7b PP, 6c OS8338
