Pískaři jsou zpět! Nová kniha Medaile na chvíli o olympijském příběhu Adama Ondry Nová kniha Lékaři na horách: neviditelní hrdinové
SP Wujiang (22.09) MČR v bouldru (22.09) evropská olympijská kvalifikace v bouldrech a obtížnosti (27.10)
Cesty: 1.Ondra 13360 2.Trojan 12747 3.Šindel 12281 Bouldry: 1.Stráník 11378 2.Volf 10953 3.Stráník 10900 Hory: 1.Groš 8514 2. 8223 3.Mrklovský 7884
Evropská olympijská kvalifikace rychlost (15.09) SP Koper (08.09) EP obtížnost Bologna (02.09)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Groš Ján (Grošák) 8a AF, 7b OS, 9 AF, 7a+ OS, 8 OS, 7a OS, 8 OS, 8 OS, 6c+ OS, 8- OS 8514
2. Bulička František (Malej Primán) 8b PP, 5.13b RP, 7c+ flash, 5.13b AF, 5.13a RP, 5.13a RP, 5.12b AF, 5.11c OS, 5.10c OS 8223
3. Mrklovský Ondra (mrkef) 9+/10- PP, 7c AF, 7a+ OS, 7c RK, 7b AF, 6c+ OS, 6c OS, 8 RP, 7a RK, 6b OS 7884
4. Šebestíková Anča (garbina) 9+/10- PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c AF, 7a+ OS, 8 OS, 7b AF, 6c+ OS, 6b OS 7648
5. Punčochář Michal (MichalPuncochar) 7a+ AF, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 7+ OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS 6442
6. Chomová Mária (Majušidlo) 6c OS, 6c OS, 6c+ flash, 8- AF, 6b OS, 6b OS, 7+ flash, 6c AF, 6a+ OS, 6a+ OS 6376
7. Louda Jakub (Kuba Louda) 7+ OS, 7 OS, 7- OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6+/7- OS, 6a OS, 5c OS 5620
8. Černý Tomáš (tomtom) 7 OS, 6a+ OS, 7- OS, 7- OS, 7- AF, 6 OS, 6 OS, 6- OS, 5 OS, 5 OS 4642
9. Skopec Václav (VS) 9+ AF, 8- OS, 6c OS, 7+ OS, 6c+ RP, 8 RK 4419
10. Zaoral Filip (zaoralf) 7b OS, 6c+ OS, 7a+ PP, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 5+ OS 4363
11. Nešvera Jakub (Kuba86) 6c OS, 6c OS, 6b OS, 6+ OS, 7- AF, 5+ OS, 5c+ AF, 5c AF 3967
12. čáp Lukáš (čápik) 6b OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 5+ OS, 4+ OS 3901
13. Obelus Legionář (mr.several) 6a OS, 6 OS, 5c OS, 6- OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5a OS, 5- OS 3745
14. Tučka Martin (martan) 6c AF, 7- AF, 5b OS, 5+ OS, 6+ AF, 6+ AF, 6+ AF, 5 OS, 5c RP, 6 RP 3731
15. Petr Jan (HoPe) 7- OS, 6a OS, 6a OS, 6+/7- OS, 6a+ AF, 5c OS, 5b OS, 5- OS 3673
16. Pe Jana (JankaPe) 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 5c OS, 5 OS 3654
17. Šofránko Peter (kepko) 9 OS, 8+/9- OS, 8/8+ OS, 8 OS 3613
18. Duda Matej (matej.duda) 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8-/8 RK, 6+ OS 3562
19. Navrátil Šimon (šíma) 7b AF, 6c OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 3 OS 3534
20. Sukačová Tereza (Letu) 6c OS, 6b+ OS, 6a OS, 6a OS, 6a RP, 5b OS, 5- OS 3517
21. Válka Vojtěch (Vojtik) 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 6 OS, 5b OS, 5+ OS, 5 OS, 5- OS 3476
22. Drahota Jakub (draKubas) 8 OS, 7+/8- OS, 8 AF, 7- OS, 6+ OS 3282
23. Novotný Matěj (mastej) 6b OS, 6a+ OS, 7- OS, 5c+ OS, 6 OS, 5+ OS 3007
24. Laňková Sabina (Sabinalanka) 6a+ OS, 6a OS, 5c OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5a OS 2879
25. Kala Matěj (Majek) 6c+ OS, 7a AF, 6c flash, 6a+ OS 2691
26. JPPP Pozdrav (Polda JPPP) 6b OS, 6a+ OS, 6+/7- OS, 6 OS, 5+ OS, 7b RC 2485
27. Skalicky Jakub (JS2000) 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS 2410
28. markro (markro) 7 AF, 6+ OS, 6 OS, 6- OS, 6- OS, 4+ OS 2404
29. jansa petr (jansen) 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 6+ AF, 5 OS 2401
30. Najman Karel (najmankm) 6a OS, 7- RP, 6+ RP, 5+ OS, 5+ OS, 5 RP, 4 RP, 8 - 2356
31. F Radim (Kwikwi) 7+ OS, 7+ OS, 7- OS, 6- OS 2288
31. Sedlák Martin (m.sedlakk) 7+ OS, 7+ OS, 7- OS, 6- OS 2288
33. Magič Magi (Magi) 8 AF, 6b OS, 6+/7- OS, 6 OS 2260
34. Kočvara Petr ("Pítr") 7+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 6b RP 2248
35. Křovák Jakub (xixao) 8+/9- OS, 7+/8- OS, 6 OS 2066
36. Rojko Andrej (stepnyvlk) 7- OS, 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 4 OS, 4 OS 1982
37. Šramota Míla (Melman) 6a+ OS, 6a OS, 6a+ PP, 5c OS 1966
38. HKvdf Vilda (vpatzelt) 5.11c OS, 5.11a AF, 5.10b OS 1938
39. Hlaváč Michal (stromolezec) 7+ OS, 6+ OS, 6 OS, 5+ OS 1913
40. Ženíšek David (Zendad) 6c OS, 6b OS, 6a OS 1866
40. Štalmach Jan (jan2) 7+ OS, 6b OS, 6a+ OS 1866
42. Janecek Michal (miskis) 6b+ OS, 6b OS, 6a OS 1816
43. Procházková Barča (barcza) 8- OS, 7+ AF, 7 AF 1810
44. Daněk Radek (R.Daněk) 5c OS, 6 OS, 5b OS, 5a OS, 6- AF 1782
44. Janovič Tomáš (janovictom) 5c OS, 5b OS, 5a OS, 4b OS, 4b OS, 4b OS 1782
46. Malý Martin (Martenzites) 5c OS, 6- AF, 6- AF, 4 OS, 3+ OS, 3+ OS, 3+ OS, 3 OS, 6- - 1755
47. Neuwirth Petr (Inža) 6c OS, 6a+ OS, 5+ OS 1641
48. Bartoš Michal (Bárty92) 7a OS, 7+ OS, IV solo 1598
49. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 7a+ flash, 7+ RP, 4 OS 1585
50. Čáň Vašek (Vasek) 7a OS, 7a+ AF 1566
51. Ondrášek Lukáš (ondrasl) 8 OS, 7+ OS 1494
52. Vacek Ondra (vaca34) 5 OS, 5 OS, 5 OS, 4- OS, 3 OS, 3 OS, 3 solo 1476
53. Foltýnová Veronika (Veruna0) 5.11b OS, 5.11a OS 1469
54. Majtán Juraj (JuM) 7a OS, 6b OS 1444
55. Halašta Petr (PetrHal) 7+ RP, 6b RP, 5 RP, 1 OS 1412
56. Tichý Aleš (Sumec) 8/8+ AF, 7+ OS 1391
57. Vinopal Martin (WHYNO) 6a+ OS, 5c OS, 4 OS, 3 OS 1368
58. bures vojta (atjoV) 6+ OS, 6+ OS, 6 OS 1366
58. Slavíček Ondřej (Mican) 7a AF, 6b+ OS 1366
60. Kaván Franta (scortis) 6c OS, 5.10c OS 1344
60. Jiroušek Martin (Norwell) 6c OS, 6b OS 1344
60. Kabelíková Anna (Ňo) 6c OS, 6b OS 1344
63. Vesely Jozef (jove) 7- AF, 6a+ AF, 6a+ AF 1332
64. Ondra Adam (dipsy) 8c OS 1322
65. Mazanec Daniel (n0x) 6a+ OS, 5c OS, 5a OS 1316
66. Joska Zdeněk (joskin) 6a OS, 6a+ solo, 5a OS 1298
67. Hošek Jan (Hoša) 6+ OS, 6+ OS, 5 OS 1266
68. Siegelová Eva (Kudrlinka89) 7+ OS, 6a+ OS 1244
69. ChK_ ChK (ChK) 5c OS, 5c OS, 6+ RP 1204
70. Turbaková Kateřina (MiniTurbo) 7- OS, 5 OS, 3 OS, 3 OS 1198
71. Mezníková Tereza (Teeera) 5 OS, 5- OS, 6 AF, 5 flash 1166
72. Beneš Ondra (ondra benes) 8b+ PP 1150
73. homolka david (davidek) 6b OS, 6a OS 1144
73. Cibulka Pavel (Ciba) 6b OS, 6a OS 1144
73. Lukeš Jiří (Jirka Lukeš) 6b OS, 6a OS 1144
76. Meluzín Vojtech (jungledmnc) 6a RP, 6- OS, 5+ OS 1129
77. Kovaříková Nina (ninka) 8- PP, 6+ OS 1128
78. Fejta Karolína (karlíček) 7- OS, 5 OS, 4 OS 1116
78. Kovařík Radim (radimkov) 6 OS, 6- OS, 5 OS 1116
80. Konečná Petra (blackend) 6b OS, 5 flash, 5- flash 1103
81. Němý Miloš (milo) 8b PP 1100
82. skorvaga (roman.skorvaga) 7 OS, 6+ OS 1094
82. Nešťák Matěj (Maaty) 7+ OS, 6 OS 1094
84. Peťo Miroslav (Miro) 10-/10 PP 1075
85. nespoutaný django (django) 9+ OS 1072
86. Kobza Michal (Cend) 6a+ OS, 6b AF 1066
87. Fajkoš Lumír (Lumir9) 10- solo 1054
88. Šibor Jakub (Ital) 5 OS, 5- OS, 4 OS, 5 RP 1051
89. Habeš Dominik (petzlplast) 7- OS, 6+ OS 1044
89. mateju jakub (kubajs) 7- OS, 6+ OS 1044
89. Lazar Petr (Petricek) 7- OS, 6+ OS 1044
89. Száraz Erik (eppro) 7- OS, 6+ OS 1044
89. Burian Michal (MichalB) 7- OS, 6+ OS 1044
94. Křepelková Marta (marta) 5.9 OS, 5.6 OS, 5.5 OS 1041
95. Mareček Jan (JendaZBrna) 7+ OS, 5+ OS 1019
96. Švec Martin (Martin.S) 9+/10- AF 994
96. S. Petr (Dědula) 6+/7- OS, 6+ OS 994
96. Kudlík Prokop (kukin) 7- OS, 6 OS 994
96. Švihálek Jiří (svihalek) 6a OS, 5c+ OS 994
100. Šofránko Ján (Janko) 7b+ OS 972
100. Kotrbová Daniela (Danča) 9- OS 972
100. Nyéki Richard (Rici) 7b+ OS 972
100. Nakládalová Lucka (Nakyna) 9- OS 972
104. Salda Jakub (Jakub.S) 7 AF, 6+ OS 966
105. Bauše Rudolf Otto (Ondra) 9 flash 953
106. Vopat Jan (Honzík) 7b OS 922
107. Mrnustikova Olga (Olga(Kolouch)) 6+ OS, 7- AF 916
108. Fiala Adam (fialka) 9 RP 910
109. Svobodová Tereza (terasv) 7c PP 906
110. Drozda Jiří (drozdik) 6- OS, 6- OS, 3 OS 896
111. k. jakub (1785) 9 AF 894
111. Růžičková Petra (P.) 9 AF 894
111. Mašek Jan (JanMasek) 7-/7 OS, 5- OS 894
114. Blecha Petr (Pů) 6b AF, 6a AF 888
115. rorschach (rorschach) 6a+ OS, 6 RP 882
116. Novy Peter (Pioter) 6+ OS, 6+ flash 875
117. Zed Milano (Miláno Z) 7a+ OS 872
117. Pokorny Ivo (Element) 7a+ OS 872
117. Rydval Tomáš (*tom*) 7a+ OS 872
117. Kohout Honza (relic) 7a+ OS 872
117. Kulheim David (davu) 7a+ OS 872
117. Ištvánek Jan (Jeník V.) 8+ OS 872
117. Bohuněk Pavel (PavelB) 7a+ OS 872
117. Matějec Mirek (Horomirek) 7a+ OS 872
117. Vašek Otakar (Otik) 8+ OS 872
117. Černý Lukáš (Lukš) 7a+ OS 872
127. Posekaný Lukáš (Lukýno) 5 flash, 4 OS, 4 flash, 4 flash, 3+ flash 869
128. Hair Joe (chozze) 5 OS, 4+ OS, 4+ OS 866
129. jiracek pavel (paliczaak) 7b+ RP 860
130. Pavlu Petr (speed) 7b flash 853
131. Bezděk David (bezda) 6 OS, 6 OS 844
131. Pýcha Tomas (pychin) 7b+ AF 844
131. Heinitz Bernard (Bernytendruhy) 5c OS, 5c OS 844
131. Lotrek Tomáš (Oslik13) 6+ OS, 6- OS 844
135. Nosek Štěpán (Kokeš) 7a OS 822
135. Šefl juráš (juras) 7a OS 822
135. Smejkal Lukáš (smejkall) 8 OS 822
135. Heger Krystof (Gaga) 7a OS 822
135. Krupař Matěj (Variant) 7a OS 822
135. Svojtka Matěj (Riky Brož) 8 OS 822
135. Pavlík Radek (Jeff76) 6+ PP, 6 RP, 3 OS 822
135. Krchňavý Ján (Jonatan) 8 OS 822
135. Krejčí Filip (Filip_k) 7a OS 822
144. BELIAL (Belial) 6+ OS, 5+ OS 819
145. Klemsa Martin (Martin) 7b PP 806
145. Novák Honzál (hans1996) 8+/9- PP 806
147. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 7a+ flash 803
147. Fejta Vojtěch (Fejtic) 7a+ flash 803
147. Pavlíček Jakub (konoo) 7a+ flash 803
150. horáček vondřej (vondřej) 7b PP 800
151. Prikryl Lukas (lukula) 8-/8 OS 797
152. Vlk Marian (Vlčák) 7b AF 794
152. Šimek Martin (orbit) 8+/9- AF 794
152. Bayer Honza (bayer.honza) 5c OS, 5b OS 794
152. Skřivan Filip (observer) 6+ OS, 5 OS 794
156. Výšek Honza (Malej bejk) 8- OS 772
156. Műller Richard (richardmuller) 8- OS 772
156. Kárník Michal (sipas) 6c+ OS 772
156. Kubíček Jan (honza k.) 8- OS 772
156. gospoš martin (gospa) 8- OS 772
156. Kratochvíl Cyril (cyrilk) 6c+ OS 772
156. Vrtik Pavel (baca) 8- OS 772
156. Čepička Martin (cepec) 8- OS 772
156. Abt Lukáš (asu) 8- OS 772
156. Rohlíček Vítek (weer.climber) 6c+ OS 772
156. Chvojková Katka (antarctica) 6c+ OS 772
156. Píchal Miroslav (Hvězdář) 8- OS 772
156. Macek Ondřej (om) 6c+ OS 772
156. Nosáľ Jozef (germ) 6c+ OS 772
156. Petrašovský Martin (lopi) 6c+ OS 772
171. Schnelly Patrick (Patrick) 6+ OS, 5- OS 769
171. Kocis Fero (Fero) 5.9 OS, 5.7 OS 769
171. Beger Michal (miklez) 6 OS, 5+ OS 769
171. Kolomazník Vít (Rezo) 6+ OS, 5- OS 769
175. Skapa Jan (ska109) 5 OS, 5- OS, III OS 766
175. Příjmení Jméno (ajislav) 6a AF, 5b OS 766
177. Podhájecká Klára (klara) 7a+ RP 760
178. Rovenský Milan (Milanomafiano) 8+ PP 756
179. Žákovský Martin (Jacques) 7a flash 753
179. Handlíř Petr (celvinix) 7A flash 753
181. Záplava Martin (alefff) 7a+ PP 750
182. Barjak Patrik (Patrik) 8+ AF 744
182. Smrek Dávid (fejsis) 8+ AF 744
182. rajcan pavol (daben) 7a+ AF 744
182. Gejza Gano (ficugejza) 7a+ AF 744
182. Mestek Michal (spooker) 8+ AF 744
182. Resch Petr (Petr Resch ml.) 8+ AF 744
182. Eliáš Petr (elicz) 7a+ AF 744
182. Vrána Miloslav (havran) 6 OS, 5 OS 744
182. Pipiska Rastislav (eRPe) 6 OS, 5 OS 744
182. Černý Patrik (Paprick) 7a+ AF 744
182. Mikula Erik (_Erik_) 6 OS, 5 OS 744
182. Kryštof Kryštof (Kryštoff) 7a+ AF 744
194. Zámečník Pavel (Pájos) 6- RP, 4 OS, 4 OS, 2 RP 734
195. Maňák David (ManakD) 5- flash, 4 flash, 4- flash, 3 flash, 3 flash, 3 flash 733
196. Šedivec Petr (Šéďa) 6c OS 722
196. Horňák Lukáš (joHny237) 6c OS 722
196. Obst Petr (Ptí) 6c OS 722
196. Vrzba Vojtěch (Salamandra) 6c OS 722
196. Ondrová Kristýna (kikuska) 6c OS 722
196. Eichmeier Aleš (Kala) 6c OS 722
196. Tesař Filip (Hilfák) 6c OS 722
196. Przechowski Kryštof (gozon) 6c OS 722
196. Pokorná Maťa (Mata Durga) 6c OS 722
196. Slavík Martin (Marczany) 6c OS 722
196. Kopecká Markéta (Maky) 6c OS 722
196. Paštyka David (dp) 7+/8- OS 722
196. Coubalová Annička Nikita (Andulka) 6c OS 722
196. Kruliš Jiří (Krulda) 6c OS 722
196. Hroch Tomas (hrocht) 6c OS 722
196. Stehlík Marek (Listy) 6c OS 722
196. Coubal Michal (Bobeš) 6c OS 722
196. kacena ondra (okacena) 6c OS 722
196. Podráský Daniel (Dan P) 6c OS 722
215. Jančáry Mylan (majlaan) 8 RP 714
216. Čiviš michal (cbl) 7a RP 710
216. Štilip Jan (Jéňa) 7a RP 710
218. Šajgal Štefan (Stewo) 8- flash 703
219. Vítek Ondra (Viki) 8 PP 700
220. Růžička Honza (ruza) 5.11c AF 694
220. Janata Marek (marek.j) 8 AF 694
220. Sukup Jaromír (yarrica) 8 AF 694
220. Hladík David (david94) 8 AF 694
220. Patka Tomáš (Paťák) 6- OS, VI OS 694
220. Jirásková Markéta (Markéta) 8 AF 694
220. Pokorný Petr (foton) 8 AF 694
220. Kobrle Ondra (Ohne M) 8 AF 694
220. Straka Jan (Stračena) 8 AF 694
220. Kendík Jan (Kendajz) 7a AF 694
220. Kejst Jíří (jiri.kejst) 8 AF 694
220. Tichý Jiří (Jirik) 5+ OS, 5+ OS 694
232. Kučerová Marie (KucerovaMarie) 4 OS, 3+ OS, 3 OS, 2 OS 673
233. Reich Tomáš (killy) 7+ OS 672
233. Stach Vašek (vasa) 7+ OS 672
233. Hartmann Petr (spider93) 7+ OS 672
233. Hatle Josef (darklord) 7+ OS 672
233. Herman Jan (trumen) 5.10d OS 672
233. Holub Marek (Maara) 7+ OS 672
233. Šolc Jan (jeremy_jenda) 6B+ OS 672
233. Němec Zdeněk (Fábera) 6b+ OS 672
233. M Ondra (Bat) 6b+ OS 672
233. Nováček Jan (Cokin) 7+ OS 672
233. Michalička Tomáš (tmichalicka) 7+ OS 672
233. Mohyla Radim (Radas04) 6b+ OS 672
233. Podškubka Radek (podskubkar) 7+ OS 672
233. Ruso Filip (FreezBoy) 6b+ OS 672
233. Španihel Jakub (Špáňa) 7+ OS 672
233. suk martin (martin suk) 7+ OS 672
233. Cabalka Martin (CábaM) 6b+ OS 672
233. Karpaš Matyáš (Karpič) 6b+ OS 672
233. Valoušek Honza (rejtmon) 6b+ OS 672
252. tomasu viktor (vikinggreta) 6+ RP, 6 RP 670
253. Sika Jirka (jirkas) 8-/8 AF 669
253. Vermach Josef (pepan) 5+ OS, 5 OS 669
253. Jech Petr (Rakeťák) 5+ OS, 5 OS 669
256. Flidr Ales (alesfl) 5+ OS, 3+ OS, 3+ OS 661
257. Feigl Stanislav (cb784953) 6C+ solo 654
258. Švecová Marcela (veverka) 7/7+ OS 647
259. Sedliský Lukáš (Lukin) 8- AF 644
259. Elster Petr (Peťř) 8- AF 644
259. Zábranský Václav (zabry) 8- AF 644
259. Orsáková Petra (Banatnice) 8- AF 644
259. Zygarowicz Ewa (Ewa) VI OS, VI OS 644
259. Cottage George (tasmansky.cert) 8- AF 644
259. Křivánek Ondra (Bivoj) 5.11c AF 644
259. Koza Olda (ziege) 6c+ AF 644
259. Bernard Michal (berny) 8- AF 644
259. Kubečka Libor (nahatch) 5a OS, 5 OS 644
259. Horský Vojtěch (horskyv) 5+ OS, 5- OS 644
259. Vejvoda Pavel (TvojeBába) 5 OS, 5 OS 644
271. Skuhravý Martin (skuhra) 6b OS 622
271. Švácha Jirka (sandokan) 6b OS 622
271. Rottenborn Marek (Azbest) 7 OS 622
271. Opice Plešatá (lysoop) 6b OS 622
271. Pelikán Leoš (Leošák) 7 OS 622
271. john martin (johnny) 7 OS 622
271. Richter Tom (Schreiner) 6b OS 622
271. Makuša Michal (tah-sha-tunga) 6b OS 622
271. Šálek Jan (čaj) 7 OS 622
271. Pavelka Tomáš (Gorfell) 7 OS 622
271. Mahovsky Milan (Mahy) 5.10c OS 622
271. Vondráčková Eliška (eliska) 6b OS 622
271. Šauer Max (max) 7 OS 622
271. Hruban Ota (otahruban) 7 OS 622
271. Chudoba David (hammen) 6b OS 622
271. Kuba Ondra (ondras) 6b OS 622
271. Pail Leoš (enzo) 6b OS 622
271. Kral Mirek (laurot) 6b OS 622
271. Mrnuštík Jan (Mrnda) 6b OS 622
271. Šimandl Jiří (Šimi) 6b OS 622
271. Paděra Martin (Paďas) 7 OS 622
271. Wondráček Ivo (Ádr) 6b OS 622
271. Sušil Zbyněk (ZbysekUB) 7 OS 622
271. Bílý Michael (Doom312) 6b OS 622
271. Sosnová Petra (sosa) 5.10c OS 622
271. Mynarčík Petr (hrobař) 6b OS 622
271. Jurča Lukáš (Lukaj) 6b OS 622
271. Krulišová Lenka (Leninn) 7 OS 622
271. Novotný Pavel (Bobr6) 7 OS 622
271. Svoboda Daniel (DaněkS) 6b OS 622
271. Nehasil Michal (tenis) 7 OS 622
271. Kaislerová Kateřina (kackakaislerova) 6b OS 622
303. Lahoda Marek (Keramadohal) 5 OS, 5- OS 619
303. Mašát Martin (Maso) 5 OS, 5- OS, 6- -, 6- - 619
305. Brich Milan (mibr) 5 OS, 6 AF, 6- - 616
306. Hron Adam (hadam) 6c AF 594
306. mareš mates (mates m.) 6c AF 594
306. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 5 OS, 4+ OS 594
309. Martinka Juraj (jumar) 6a+ OS 572
309. Ponomarev Jiří (George-JP) 6a+ OS 572
309. Mašek Petr (máša) 7- OS 572
309. Harna Filip (Fufa) 6a+ OS 572
309. H. Marek (trenér) 7- OS 572
309. Kašíková Petra (péťa) 7- OS 572
309. Košťál Miroslav (mira.k) 7- OS 572
309. Čech Peter (peco) 6a+ OS 572
309. Czermak Damian (Czermuh) 5.10b OS 572
309. Vyšohlíd Petr (učitel) 7- OS 572
309. Obročníková Anna (Anna) 6a+ OS 572
309. Charognard a tete blanche (Sup) 7- OS 572
309. Talavašek Kamil (panda) 6a+ OS 572
309. K S (Merlin) 7- OS 572
309. Wiedermann Radek (RadekW) 7- OS 572
309. Bartošek Stanislav (sttanda) 7- OS 572
309. Gazdarica Miloš (epiraten) 7- OS 572
309. A P (Andy) 6a+ OS 572
309. Liner Lukáš (Coyot) 7- OS 572
309. Exner Radek (exak) 6a+ OS 572
309. Loučím Jarda (jardal) 7- OS 572
309. Havelka Jan (ianwight) 7- OS 572
309. Mika Pavel (butcher) 6a+ OS 572
309. Damašek Jan (Damajda) 6a+ OS 572
309. Laciok Kryštof (Štofin) 6a+ OS 572
309. Pražák Zbyňa (Gragen) 6a+ OS 572
309. ZORORO ZORORO (zorooo) 6a+ OS 572
309. Stehlík Petr (petan) 6a+ OS 572
309. henych ondra (andy90) 7- OS 572
309. Hartmann Pavel (spidersteam) 6a+ OS 572
309. Berger Martin (macekt) 6a+ OS 572
309. Souček Jakub (Kubys88) 6a+ OS 572
309. Podmela Karel (Kara) 6a+ OS 572
309. Kubeček Václav (1603) 7- OS 572
309. Brzobohatý Tomáš (Rygar) 7- OS 572
309. Dvořák Richard (spinard) 7- OS 572
309. Marek Jakub (Fly) 7- OS 572
309. Šifra Martin (martinsifra) 7- OS 572
309. Polák Marek (marena) 6a+ OS 572
309. Smolka Marek (MáraS) 6a+ OS 572
309. Vyvadil Martin (vyva) 7- OS 572
309. Audes Šimon (hrnek) 6a+ OS 572
309. Orava Vit (Mrkva) 7- OS 572
309. Stráníková Amálie (amalie.stranikova) 6a+ OS 572
309. Klimešová Alena (AK) 7- OS 572
309. Trkal Fanda (kaaak) 7- OS 572
355. Strnad Michal (Kuře) 6b flash 553
356. Kupka Petr (Ory) 7+ AF 544
356. Hořák Matěj (Matty Hořák) 7+ AF 544
356. Korelusová Jana (mandelinka) 7+ AF 544
356. Vyhnal Michal (Mik) 6b+ AF 544
356. Scharf David (Lesec) 6b+ AF 544
356. Chládková Karolína (Kája Chládková) 5 OS, 4 OS 544
356. Horák Michal (Horamicu) 7+ AF 544
356. Husák Dalibor (vopicka) 5 OS, 4 OS 544
356. Brožek Jiří (jirka.brozek@hotmail.com) 7+ AF 544
356. Nouzák Dan (None87) 7+ AF 544
356. Harašta Tomáš (HARY) 7+ AF 544
367. Maľová Anna (adikeite) 6a OS 522
367. Kirchner Filip (Moare) 6a OS 522
367. Holub Petr (hop) 6a OS 522
367. Karhánek Jan (hany.info) 6a OS 522
367. Žítek Jakub "kub" (kub) 5.10a OS 522
367. Sajgalik Pavol (PALOSAJ) 6a OS 522
367. Vít Honza (Honzís) 6a OS 522
367. Nosek Tomáš (nosicek) 6a OS 522
367. Strnad Michal (raster) 6a OS 522
367. Dlask Pavel (dlaskp) 6a OS 522
367. Chmelířová Petra (Petkapetule) 6a OS 522
367. Vávra (Ramir) 6a OS 522
367. Vondráček Lukáš (wondris009) 6a OS 522
367. Kačaba Matouš (panikadrnozkova) 6a OS 522
367. Ordelt Jaroslav (feferon) 6a OS 522
367. Kubová Lucie (Luc_Ky) 6a OS 522
367. Burgoon Andrew (Andrew) 5.10a OS 522
367. Pražák David (dejvi) 6a OS 522
367. Pražáková Marťa (Marťucha) 6a OS 522
367. Maňourová Anna (annis) 6a OS 522
367. Maly Jiri (8b) 5.10a OS 522
367. Hirš Bořivoj (hirsb) 6a OS 522
367. Michovský David (Ještěrka) 6a OS 522
367. D Lenka (Tuleňule) 6a OS 522
367. Křivánek Michal (Mikek) 6a OS 522
367. Kramoliš Ondřej (Eda) 6a OS 522
367. Zach Michael (misakcz) 6a OS 522
367. L Pavel (pollaw) 6a OS 522
367. Bloudek Honza (hobl) 6a OS 522
367. S. Honza (Hobit) 6a OS 522
367. Řezníček Jan (Krvák) 6+/7- OS 522
398. Riha Honza (Chuck) 5- OS, 4 OS 519
398. Jurečka Jan (Grommet) 7/7+ AF 519
400. Kozáková Šárka (Sierra) 6b RP 510
400. Holec Standa (Standa) 6b RP 510
402. Černý Aleš (xaos75) 7 PP 506
402. Hampl Honza (honza7260) 7 PP 506
404. Holeček Michal (mikina) 7- flash 503
405. křížek petr (crosby) 7 PP 500
406. Kasa Jan (kasa) 6b AF 494
406. Novák Vratislav (Pidipisek) 7 AF 494
406. X. Tomáš (filosof) 6b AF 494
406. Lavička Karel (Karel Lavička) 6b AF 494
406. Podušková Barča (cinzina) 7 AF 494
406. Špás David (Spasik) 6b AF 494
406. Mikulecká Barbora (BaraM) 4c OS, 4 OS, 6 RC, 3 RC 494
413. Zapletal Petr (Ninjaa) 7-/7 RP 489
414. Marik Libor (libormarik) 5 OS, 3+ OS 479
415. Kubeček Jeňa (tatka) 5 OS, 3 OS 474
416. S. Petr (pesm) 5c+ OS 472
416. Zoubek Mirek (MirekZ) 6+ OS 472
416. gerčák michal (gero) 6+ OS 472
416. T. Martin (mistrtwistr) 6+ OS 472
416. Černička Martin (dedo) 6+ OS 472
416. Pavlíková Petra (Deetroit) 6+ OS 472
416. Dupalová Dominika (Dominika) 6+ OS 472
416. Farský Aleš (farda) 6+ OS 472
416. Retic Teo (teoretic) 6+ OS 472
416. (brecka6) 5c+ OS 472
416. jester v (v.jester) 6+ OS 472
416. Švec Michal (Michal) 6+ OS 472
416. Vančura Vašek (Šampon) 6+ OS 472
416. Semela Kamil (Kamil603) 6+ OS 472
416. Hančil Lukáš (sakullic) 6+ OS 472
416. Sučo Radko (Suco) 6+ OS 472
416. mdz mdz (mdzmuran) 6+ OS 472
416. Nižnanská Barbara (simanovska) 6+ OS 472
416. Šárnik Michal (mysiak) 5c+ OS 472
416. Šimek Janýs (Janýs) 6+ OS 472
416. Surda (Paluch) 6+ OS 472
416. Částek Ondra (ondrej.castek) 6+ OS 472
416. Červenka Jakub (wormek) 6+ OS 472
416. Pintar David (badboy) 6+ OS 472
416. Er David (David Eret) 6+ OS 472
416. Hyr Filip (Filips) 6+ OS 472
416. J. Michal (shatterhand) 6+ OS 472
416. belas jan (belina) 6+ OS 472
416. H A (A-d-a-m) 6+ OS 472
416. Týčr Břeťa (Bublina) 6+ OS 472
416. Smejkal Petr (vrabcak01) 6+ OS 472
416. Krútek Petr (Krocan) 6+ OS 472
416. Eret Lukáš (Lukáš Eret) 6+ OS 472
