Nová kniha Medaile na chvíli o olympijském příběhu Adama Ondry Nová kniha Lékaři na horách: neviditelní hrdinové Slovinsko
SP Hachioji, Japonsko (21.04) SP Soul, Jižní Korea (28.04) Melloblocco (04.05)
Cesty: 31.Čech 10166 32. 10166 33.Kulheim 10165 Bouldry: 31.Polčin 8853 32. 8850 33.Šťastný 8825 Hory: 12.Bloudek 5620 13.Podráský 5620 14.Hlaváč 5358
ČP obtížnost Brno (25.03) 2. ČP v bouldru Praha (11.03) MČR ve skialpinismu Špindlerův Mlýn (11.03)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Bulička František (Malej Primán) 8a OS, 7c+ OS, 8a PP, 5.13a RP, 7b OS, 7c PP, 7c AF, 7b+/7c PP, 5.12b AF, 5.11c OS 9321
2. Šebestíková Anča (garbina) 9+/10- PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c AF, 7a+ OS, 8 OS, 8-/8 OS, 7b AF, 6c+ OS, 6c+ OS 8595
3. Groš Ján (Grošák) 8a AF, 7b OS, 7a+ OS, 9- AF, 9- AF, 7a OS, 7a OS, 6c+ OS, 6c OS, 8 AF 8308
4. Skopec Václav (VS) 7b OS, 7c AF, 8+ OS, 7b+ AF, 9- AF, 8 OS, 8- OS, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS 8186
5. Mrklovský Ondra (mrkef) 9+/10- PP, 7c AF, 7a+ OS, 7c RK, 8-/8 OS, 7b AF, 6c OS, 8 RP, 6c flash, 7a RK 7940
6. Chomová Mária (Majušidlo) 6c OS, 8- AF, 7 OS, 7 OS, 6b OS, 6b OS, 6c AF, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS 6164
7. Zaoral Filip (zaoralf) 9+ PP, 7b OS, 8 OS, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 9- RK, 6b+ OS 5777
8. Sukačová Tereza (Letu) 6c+ OS, 6c OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 7+ AF, 6b+ AF, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 6+ OS 5764
9. Punčochář Michal (MichalPuncochar) 7+ OS, 7+ OS, 6b+ OS, 7 OS, 6a+ OS, 7- OS, 7+ AF, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS 5742
10. Navrátil Šimon (šíma) 7b AF, 6c+ OS, 6c OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 7+ AF, 6+/7- OS, 5+ OS, 3+ OS 5724
11. Neuwirth Petr (Inža) 7a OS, 6c OS, 7a AF, 7- OS, 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6a+ AF 5714
12. Bloudek Honza (hobl) 6a+ OS, 7- OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 7- OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 6a OS 5620
12. Podráský Daniel (Dan P) 7a OS, 6c OS, 6b+ OS, 7 OS, 6a+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 5 OS 5620
14. Hlaváč Michal (stromolezec) 7 OS, 6c AF, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b+ AF, 7 AF, 7 AF, 6+ OS, 6 OS 5358
15. Louda Jakub (Kuba Louda) 6b+ flash, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b flash, 6a OS, 6a+ flash, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS 5063
16. Černý Tomáš (tomtom) 7 OS, 7- OS, 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS 4970
17. Rojko Andrej (stepnyvlk) 8-/8 AF, 6a+ OS, 6a+ OS, 7- OS, 7+ AF, 7+ AF, 6a OS, 5+ OS, 5 OS, 5- OS 4961
18. Švihálek Jiří (svihalek) 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 5c+ OS, 5c+ OS 4526
19. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 8 OS, 7a+ flash, 7+ RP, 6+/7- OS, 6+ OS, 6- OS, 6+ RP, 6 RP, 5- RP, 4 RP 4516
20. Petrašovský Martin (lopi) 6c+ OS, 7+ OS, 6c+ AF, 6a+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ AF, 6+ AF 4392
21. Turbaková Kateřina (MiniTurbo) 7- OS, 6+/7- OS, 7 AF, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6+ AF, 5 OS, 5 OS, 4 OS 4164
22. Ondrášek Lukáš (ondrasl) 9+ flash, 7b OS, 8 OS, 6b+ OS, 6b OS 4041
23. Bartoš Michal (Bárty92) 7a OS, 5.12a AF, 5.10d OS, 5.10c OS, 5.10a OS, 6+ OS 3854
24. Fajkoš Lumír (Lumir9) 10- solo, 7b OS, 7c PP, 9- solo 3730
25. F Radim (Kwikwi) 8- OS, 7+ OS, 7 OS, 6+ OS, 5+ OS, 5+ OS 3232
26. čáp Lukáš (čápik) 7+ OS, 7+ OS, 6+ OS, 6+ OS, 5c OS, 6 OS 3132
27. Petr Jan (HoPe) 6a OS, 6a OS, 6a+ AF, 5b OS, 5b OS, 5a OS, 5- OS 2851
28. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 8-/8 AF, 7+ AF, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 4+ OS 2848
29. Najman Karel (najmankm) 6+/7- OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 5+ OS, 5a OS, 5- OS 2754
30. Kala Matěj (Majek) 6c+ OS, 7a AF, 6c flash, 6a+ OS 2691
31. Sedlák Martin (m.sedlakk) 8- OS, 7+ OS, 7 OS, 6b OS 2688
32. Halašta Petr (PetrHal) 7+ RP, 6b RP, 6 OS, 6 OS, 5 OS, 5 RP, 1 OS, 3 RP 2618
33. Száraz Erik (eppro) 8 OS, 6+/7- OS, 6+ OS, 6 OS, 6- OS 2610
34. JPPP Pozdrav (Polda JPPP) 6b OS, 6a+ OS, 6+/7- OS, 6 OS, 5+ OS, 7b RC 2485
35. Tučka Martin (martan) 6+ AF, 6 RP, 5c RP, 6 AF, 5b RP, 5+ RP, 5+ RP, 5 RP, 5- RP, 3 RP 2423
36. jansa petr (jansen) 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 6+ AF, 5 OS 2401
37. Nešvera Jakub (Kuba86) 6b OS, 6b OS, 6+ OS, 5+ OS, 5c AF 2357
38. Laňková Sabina (Sabinalanka) 6a OS, 6a OS, 5c+ OS, 5c OS, 5a OS 2260
39. Kočvara Petr ("Pítr") 7+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 6b RP 2248
40. Válka Vojtěch (Vojtik) 6+/7- OS, 6 OS, 6- OS, 5+ OS, 5- OS, 4+ OS 2232
41. Mareček Jan (JendaZBrna) 7+ OS, 7- OS, 7+ AF, 5+ OS 2135
42. Křovák Jakub (xixao) 8+/9- OS, 7+/8- OS, 6 OS 2066
43. Šramota Míla (Melman) 6a+ OS, 6a OS, 6a+ PP, 5c OS 1966
44. Foltýnová Veronika (Veruna0) 6c+ OS, 6b+ OS, 7 AF 1938
44. Patzelt Vilem (vpatzelt) 5.11c OS, 5.11a AF, 5.10b OS 1938
44. Nehasil Michal (tenis) 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS 1938
47. Ženíšek David (Zendad) 6c OS, 6b OS, 6a OS 1866
48. Horský Vojtěch (horskyv) 6+ OS, 6 OS, 5+ OS, 5 OS, 5- OS 1860
49. Janecek Michal (miskis) 6b+ OS, 6b OS, 6a OS 1816
50. Daněk Radek (R.Daněk) 5c OS, 6 OS, 5b OS, 5a OS, 6- AF 1782
50. Janovič Tomáš (janovictom) 5c OS, 5b OS, 5a OS, 4b OS, 4b OS, 4b OS 1782
52. Šibor Jakub (Ital) 7+ AF, 5 OS, 5- OS, 4 OS, 5 RP, 4- OS 1767
53. Malý Martin (Martenzites) 5- OS, 5+ flash, 4+ OS, 4 OS, 3+ OS, 3+ OS, 3+ OS, 2 OS, 3+ solo 1721
54. Šípek Petr (psipi) 6+ OS, 6+ OS, 6- OS, 6- OS 1688
55. Čáň Vašek (Vasek) 7a OS, 7a+ AF 1566
56. markro (markro) 6+ OS, 6a+ AF, 6 OS, 4b OS 1560
57. Šofránko Peter (kepko) 10- PP, 6+ OS 1522
58. Burian Michal (MichalB) 6b OS, 6a OS, 6- OS 1516
58. Duda Matej (matej.duda) 8/8+ OS, 8-/8 AF 1516
60. Janda Petr (Jandee) 5c+ OS, 5c OS, 5a OS, 3+ OS, 2 OS 1515
61. tomasu viktor (vikinggreta) 6 OS, 6 OS, 6+ RP, 6 RP 1514
62. Vinopal Martin (WHYNO) 6a+ OS, 5c OS, 4 OS, 3 OS, 2 OS 1510
63. Majtán Juraj (JuM) 7a OS, 6b OS 1444
64. Šťastný Jiří (Happy) 5- OS, 4+ OS, 4+ OS, 4 OS, 4 OS, 3+ OS 1442
65. Valoušek Honza (rejtmon) 6c+ OS, 7/7+ OS 1419
65. Slavíček Ondřej (Mican) 6c+ OS, 7/7+ OS 1419
67. Štefela Pepa (skuc) 7- OS, 6 OS, 6 OS 1416
68. Tichý Aleš (Sumec) 8/8+ AF, 7+ OS 1391
69. bures vojta (atjoV) 6+ OS, 6+ OS, 6 OS 1366
70. Harašta Tomáš (HARY) 6b+ OS, 6b+ OS 1344
70. Nosáľ Jozef (germ) 6c+ OS, 6a+ OS 1344
70. Trkal Fanda (kaaak) 8- OS, 7- OS 1344
73. Vesely Jozef (jove) 7- AF, 6a+ AF, 6a+ AF 1332
74. Ondra Adam (dipsy) 8c OS 1322
75. Mazanec Daniel (n0x) 6a+ OS, 5c OS, 5a OS 1316
76. Joska Zdeněk (joskin) 6a OS, 6a+ solo, 5a OS 1298
77. Hošek Jan (Hoša) 6+ OS, 6+ OS, 5 OS 1266
78. Řimnáč Jaroslav (Kundula) 4c OS, 4b OS, 4b OS, 4 OS, 3+ OS, 3+ OS 1252
79. Skalicky Jakub (JS2000) 7-/7 OS, 5 OS, 5 OS 1241
80. Lukeš Jiří (Jirka Lukeš) 7/7+ OS, 7- OS 1219
80. Cibulka Pavel (Ciba) 7/7+ OS, 7- OS 1219
82. ChK_ ChK (ChK) 5c OS, 5c OS, 6+ RP 1204
83. Magič Magi (Magi) 8 AF, 6+ OS 1166
84. Beneš Ondra (ondra benes) 8b+ PP 1150
85. homolka david (davidek) 6b OS, 6a OS 1144
86. Meluzín Vojtech (jungledmnc) 6a RP, 6- OS, 5+ OS 1129
87. Kovaříková Nina (ninka) 8- PP, 6+ OS 1128
88. Vacek Ondra (vaca34) 5 OS, 5 OS, 4- OS, 3 OS, 3 OS 1120
89. Fejta Karolína (karlíček) 7- OS, 5 OS, 4 OS 1116
90. Schütz Stanislav (Nemesis_NaR) 7- AF, 6- OS, 6 AF 1110
91. Němý Miloš (milo) 8b PP 1100
92. skorvaga (roman.skorvaga) 7 OS, 6+ OS 1094
92. Nešťák Matěj (Maaty) 7+ OS, 6 OS 1094
94. Peťo Miroslav (Miro) 10-/10 PP 1075
95. Kobza Michal (Cend) 6a+ OS, 6b AF 1066
95. Klimešová Alena (AK) 7- OS, 7 AF 1066
97. Habeš Dominik (petzlplast) 7- OS, 6+ OS 1044
97. mateju jakub (kubajs) 7- OS, 6+ OS 1044
97. Lazar Petr (Petricek) 7- OS, 6+ OS 1044
97. Smolka Marek (MáraS) 6a+ OS, 5c+ OS 1044
101. Švec Martin (Martin.S) 9+/10- AF 994
101. S. Petr (Dědula) 6+/7- OS, 6+ OS 994
101. Kolomazník Vít (Rezo) 5.10b OS, 5.9 OS 994
104. Šofránko Ján (Janko) 7b+ OS 972
104. Kotrbová Daniela (Danča) 9- OS 972
104. Nyéki Richard (Rici) 7b+ OS 972
104. Nakládalová Lucka (Nakyna) 9- OS 972
108. Salda Jakub (Jakub.S) 7 AF, 6+ OS 966
109. Bauše Rudolf Otto (Ondra) 9 flash 953
110. Vopat Jan (Honzík) 7b OS 922
111. Vyvadil Martin (vyva) 7- OS, 5+ OS 919
112. Fiala Adam (fialka) 9 RP 910
113. Svobodová Tereza (terasv) 7c PP 906
114. Drozda Jiří (drozdik) 6- OS, 6- OS, 3 OS 896
115. k. jakub (1785) 9 AF 894
115. Růžičková Petra (P.) 9 AF 894
115. Mašek Jan (JanMasek) 7-/7 OS, 5- OS 894
118. Blecha Petr (Pů) 6b AF, 6a AF 888
119. Novy Peter (Pioter) 6+ OS, 6+ flash 875
120. Zed Milano (Miláno Z) 7a+ OS 872
120. Pokorny Ivo (Element) 7a+ OS 872
120. Rydval Tomáš (*tom*) 7a+ OS 872
120. Kohout Honza (relic) 7a+ OS 872
120. Kulheim David (davu) 7a+ OS 872
120. Ištvánek Jan (Jeník V.) 8+ OS 872
120. Bohuněk Pavel (PavelB) 7a+ OS 872
120. Matějec Mirek (Horomirek) 7a+ OS 872
120. Černý Lukáš (Lukš) 7a+ OS 872
129. Posekaný Lukáš (Lukýno) 5 flash, 4 OS, 4 flash, 4 flash, 3+ flash 869
130. jiracek pavel (paliczaak) 7b+ RP 860
131. Pavlu Petr (speed) 7b flash 853
132. Bezděk David (bezda) 6 OS, 6 OS 844
132. Pýcha Tomas (pychin) 7b+ AF 844
132. Heinitz Bernard (Bernytendruhy) 5c OS, 5c OS 844
132. Lotrek Tomáš (Oslik13) 6+ OS, 6- OS 844
136. Nosek Štěpán (Kokeš) 7a OS 822
136. Šefl juráš (juras) 7a OS 822
136. Smejkal Lukáš (smejkall) 8 OS 822
136. Heger Krystof (Gaga) 7a OS 822
136. Krupař Matěj (Variant) 7a OS 822
136. Svojtka Matěj (Riky Brož) 8 OS 822
136. Krchňavý Ján (Jonatan) 8 OS 822
136. Krejčí Filip (Filip_k) 7a OS 822
136. Pavlík Radek (Jeff76) 6+ PP, 6 RP, 3 OS 822
145. BELIAL (Belial) 6+ OS, 5+ OS 819
146. Klemsa Martin (Martin) 7b PP 806
146. Novák Honzál (hans1996) 8+/9- PP 806
148. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 7a+ flash 803
148. Fejta Vojtěch (Fejtic) 7a+ flash 803
148. Pavlíček Jakub (konoo) 7a+ flash 803
151. horáček vondřej (vondřej) 7b PP 800
152. Prikryl Lukas (lukula) 8-/8 OS 797
153. Vlk Marian (Vlčák) 7b AF 794
153. Šimek Martin (orbit) 8+/9- AF 794
153. nespoutaný django (django) 7b AF 794
153. Bayer Honza (bayer.honza) 5c OS, 5b OS 794
153. Řezníček Jan (Krvák) 6 OS, 6- OS, 6b RC 794
153. Skřivan Filip (observer) 6+ OS, 5 OS 794
159. Výšek Honza (Malej bejk) 8- OS 772
159. Műller Richard (richardmuller) 8- OS 772
159. Kárník Michal (sipas) 6c+ OS 772
159. Kubíček Jan (honza k.) 8- OS 772
159. gospoš martin (gospa) 8- OS 772
159. Kratochvíl Cyril (cyrilk) 6c+ OS 772
159. Vrtik Pavel (baca) 8- OS 772
159. Čepička Martin (cepec) 8- OS 772
159. Abt Lukáš (asu) 8- OS 772
159. Brzobohatý Tomáš (Rygar) 8- OS 772
159. Rohlíček Vítek (weer.climber) 6c+ OS 772
159. Chvojková Katka (antarctica) 6c+ OS 772
159. Píchal Miroslav (Hvězdář) 8- OS 772
159. Macek Ondřej (om) 6c+ OS 772
173. Schnelly Patrick (Patrick) 6+ OS, 5- OS 769
173. Kocis Fero (Fero) 5.9 OS, 5.7 OS 769
173. Beger Michal (miklez) 6 OS, 5+ OS 769
176. Skapa Jan (ska109) 5 OS, 5- OS, III OS 766
176. Příjmení Jméno (ajislav) 6a AF, 5b OS 766
178. Podhájecká Klára (klara) 7a+ RP 760
179. Rovenský Milan (Milanomafiano) 8+ PP 756
180. Žákovský Martin (Jacques) 7a flash 753
181. Záplava Martin (alefff) 7a+ PP 750
182. Barjak Patrik (Patrik) 8+ AF 744
182. Smrek Dávid (fejsis) 8+ AF 744
182. rajcan pavol (daben) 7a+ AF 744
182. Hovorka Tomáš (hovis) 7a+ AF 744
182. Gejza Gano (ficugejza) 7a+ AF 744
182. Mestek Michal (spooker) 8+ AF 744
182. Resch Petr (Petr Resch ml.) 8+ AF 744
182. Eliáš Petr (elicz) 7a+ AF 744
182. Vrána Miloslav (havran) 6 OS, 5 OS 744
182. Ipon judista (Radis) 6 OS, 5 OS 744
182. Schmid Prokop (prokopiko) 5c OS, 5a OS 744
182. Pipiska Rastislav (eRPe) 6 OS, 5 OS 744
182. Kryštof Kryštof (Kryštoff) 7a+ AF 744
182. Svoboda Daniel (DaněkS) 8+ AF 744
196. Šedivec Petr (Šéďa) 6c OS 722
196. Horňák Lukáš (joHny237) 6c OS 722
196. Obst Petr (Ptí) 6c OS 722
196. Vrzba Vojtěch (Salamandra) 6c OS 722
196. Ondrová Kristýna (kikuska) 6c OS 722
196. Eichmeier Aleš (Kala) 6c OS 722
196. Tesař Filip (Hilfák) 6c OS 722
196. Przechowski Kryštof (gozon) 6c OS 722
196. Pokorná Maťa (Mata Durga) 6c OS 722
196. Slavík Martin (Marczany) 6c OS 722
196. Kopecká Markéta (Maky) 6c OS 722
196. Paštyka David (dp) 7+/8- OS 722
196. Coubalová Annička Nikita (Andulka) 6c OS 722
196. Kruliš Jiří (Krulda) 6c OS 722
196. Hroch Tomas (hrocht) 6c OS 722
196. Stehlík Marek (Listy) 6c OS 722
196. Coubal Michal (Bobeš) 6c OS 722
196. kacena ondra (okacena) 6c OS 722
214. Jančáry Mylan (majlaan) 8 RP 714
215. Čiviš michal (cbl) 7a RP 710
215. Štilip Jan (Jéňa) 7a RP 710
217. Šajgal Štefan (Stewo) 8- flash 703
218. Vítek Ondra (Viki) 8 PP 700
219. Sobotka Ondřej (OS) 8+ RK 699
220. Růžička Honza (ruza) 5.11c AF 694
220. Janata Marek (marek.j) 8 AF 694
220. Sukup Jaromír (yarrica) 8 AF 694
220. Hladík David (david94) 8 AF 694
220. Patka Tomáš (Paťák) 6- OS, VI OS 694
220. Jirásková Markéta (Markéta) 8 AF 694
220. Pokorný Petr (foton) 8 AF 694
220. Kobrle Ondra (Ohne M) 8 AF 694
220. Straka Jan (Stračena) 8 AF 694
220. Kendík Jan (Kendajz) 7a AF 694
220. Špeta Pavel (spetapavel) 5+ OS, 5+ OS 694
231. Reich Tomáš (killy) 7+ OS 672
231. Stach Vašek (vasa) 7+ OS 672
231. Hartmann Petr (spider93) 7+ OS 672
231. Hatle Josef (darklord) 7+ OS 672
231. Herman Jan (trumen) 5.10d OS 672
231. Holub Marek (Maara) 7+ OS 672
231. Šolc Jan (jeremy_jenda) 6B+ OS 672
231. Němec Zdeněk (Fábera) 6b+ OS 672
231. M Ondra (Bat) 6b+ OS 672
231. Nováček Jan (Cokin) 7+ OS 672
231. Michalička Tomáš (tmichalicka) 7+ OS 672
231. Mohyla Radim (Radas04) 6b+ OS 672
231. Podškubka Radek (podskubkar) 7+ OS 672
231. Ruso Filip (FreezBoy) 6b+ OS 672
231. Španihel Jakub (Špáňa) 7+ OS 672
231. Karpaš Matyáš (Karpič) 6b+ OS 672
231. Cabalka Martin (CábaM) 6b+ OS 672
231. suk martin (martin suk) 7+ OS 672
249. Čížek Pavel (pavelll) 6b OS, 2 solo, 2 solo 670
250. Sika Jirka (jirkas) 8-/8 AF 669
250. Vermach Josef (pepan) 5+ OS, 5 OS 669
250. Jech Petr (Rakeťák) 5+ OS, 5 OS 669
253. Feigl Stanislav (cb784953) 6C+ solo 654
254. Švecová Marcela (veverka) 7/7+ OS 647
255. Sedliský Lukáš (Lukin) 8- AF 644
255. Elster Petr (Peťř) 8- AF 644
255. Zábranský Václav (zabry) 8- AF 644
255. Orsáková Petra (Banatnice) 8- AF 644
255. Zygarowicz Ewa (Ewa) VI OS, VI OS 644
255. Cottage George (tasmansky.cert) 8- AF 644
255. Křivánek Ondra (Bivoj) 5.11c AF 644
255. Koza Olda (ziege) 6c+ AF 644
255. Bernard Michal (berny) 8- AF 644
255. Kovář Ondřej (sparks5737) 5 OS, 5 OS, 6a RC 644
265. Skuhravý Martin (skuhra) 6b OS 622
265. Švácha Jirka (sandokan) 6b OS 622
265. Rottenborn Marek (Azbest) 7 OS 622
265. Opice Plešatá (lysoop) 6b OS 622
265. Pelikán Leoš (Leošák) 7 OS 622
265. john martin (johnny) 7 OS 622
265. Richter Tom (Schreiner) 6b OS 622
265. Makuša Michal (tah-sha-tunga) 6b OS 622
265. Šálek Jan (čaj) 7 OS 622
265. Pavelka Tomáš (Gorfell) 7 OS 622
265. Mahovsky Milan (Mahy) 5.10c OS 622
265. Vondráčková Eliška (eliska) 6b OS 622
265. Šauer Max (max) 7 OS 622
265. Hruban Ota (otahruban) 7 OS 622
265. Chudoba David (hammen) 6b OS 622
265. Kuba Ondra (ondras) 6b OS 622
265. Pail Leoš (enzo) 6b OS 622
265. Kral Mirek (laurot) 6b OS 622
265. Mrnuštík Jan (Mrnda) 6b OS 622
265. Šimandl Jiří (Šimi) 6b OS 622
265. Paděra Martin (Paďas) 7 OS 622
265. Wondráček Ivo (Ádr) 6b OS 622
265. Sušil Zbyněk (ZbysekUB) 7 OS 622
265. Bílý Michael (Doom312) 6b OS 622
265. Sosnová Petra (sosa) 5.10c OS 622
265. Mynarčík Petr (hrobař) 6b OS 622
265. Jurča Lukáš (Lukaj) 6b OS 622
265. Procházková Barča (barcza) 7 OS 622
265. Krulišová Lenka (Leninn) 7 OS 622
265. Novotný Pavel (Bobr6) 7 OS 622
265. Špaček Ondřej (ospáček) 6b OS 622
265. rorschach (rorschach) 7 OS 622
265. Hodoušek Matěj (pomalík) 6b OS 622
298. Lahoda Marek (Keramadohal) 5 OS, 5- OS 619
298. Mašát Martin (Maso) 5 OS, 5- OS, 6- -, 6- - 619
300. Hron Adam (hadam) 6c AF 594
300. mareš mates (mates m.) 6c AF 594
302. Martinka Juraj (jumar) 6a+ OS 572
302. Ponomarev Jiří (George-JP) 6a+ OS 572
302. Mašek Petr (máša) 7- OS 572
302. Harna Filip (Fufa) 6a+ OS 572
302. H. Marek (trenér) 7- OS 572
302. Kašíková Petra (péťa) 7- OS 572
302. Křováček Martin (Křovák) 7- OS 572
302. Košťál Miroslav (mira.k) 7- OS 572
302. Čech Peter (peco) 6a+ OS 572
302. Czermak Damian (Czermuh) 5.10b OS 572
302. Vyšohlíd Petr (učitel) 7- OS 572
302. Obročníková Anna (Anna) 6a+ OS 572
302. Charognard a tete blanche (Sup) 7- OS 572
302. Talavašek Kamil (panda) 6a+ OS 572
302. K S (Merlin) 7- OS 572
302. Wiedermann Radek (RadekW) 7- OS 572
302. Bartošek Stanislav (sttanda) 7- OS 572
302. Gazdarica Miloš (epiraten) 7- OS 572
302. A P (Andy) 6a+ OS 572
302. Liner Lukáš (Coyot) 7- OS 572
302. Exner Radek (exak) 6a+ OS 572
302. Loučím Jarda (jardal) 7- OS 572
302. Havelka Jan (ianwight) 7- OS 572
302. Mika Pavel (butcher) 6a+ OS 572
302. Damašek Jan (Damajda) 6a+ OS 572
302. Laciok Kryštof (Štofin) 6a+ OS 572
302. Pražák Zbyňa (Gragen) 6a+ OS 572
302. ZORORO ZORORO (zorooo) 6a+ OS 572
302. Stehlík Petr (petan) 6a+ OS 572
302. henych ondra (andy90) 7- OS 572
302. Štalmach Jan (jan2) 6a+ OS 572
302. Hartmann Pavel (spidersteam) 6a+ OS 572
302. Berger Martin (macekt) 6a+ OS 572
302. Souček Jakub (Kubys88) 6a+ OS 572
302. Podmela Karel (Kara) 6a+ OS 572
302. Kubeček Václav (1603) 7- OS 572
302. Dvořák Richard (spinard) 7- OS 572
302. Marek Jakub (Fly) 7- OS 572
302. Šifra Martin (martinsifra) 7- OS 572
302. Polák Marek (marena) 6a+ OS 572
302. Orava Vit (Mrkva) 7- OS 572
302. Audes Šimon (hrnek) 6a+ OS 572
302. Kudlík Prokop (kukin) 7- OS 572
345. Strnad Michal (Kuře) 6b flash 553
346. Svoboda Jan (johnysvo) 5 flash, 3 OS, 2 OS 547
347. Kupka Petr (Ory) 7+ AF 544
347. Hořák Matěj (Matty Hořák) 7+ AF 544
347. Korelusová Jana (mandelinka) 7+ AF 544
347. Vyhnal Michal (Mik) 6b+ AF 544
347. Scharf David (Lesec) 6b+ AF 544
347. Chládková Karolína (Kája Chládková) 5 OS, 4 OS 544
347. Horák Michal (Horamicu) 7+ AF 544
347. Husák Dalibor (vopicka) 5 OS, 4 OS 544
347. Brožek Jiří (jirka.brozek@hotmail.com) 7+ AF 544
347. Nouzák Dan (None87) 7+ AF 544
357. Maľová Anna (adikeite) 6a OS 522
357. Kirchner Filip (Moare) 6a OS 522
357. Holub Petr (hop) 6a OS 522
357. Karhánek Jan (hany.info) 6a OS 522
357. Žítek Jakub "kub" (kub) 5.10a OS 522
357. Sajgalik Pavol (PALOSAJ) 6a OS 522
357. Vít Honza (Honzís) 6a OS 522
357. Nosek Tomáš (nosicek) 6a OS 522
357. Strnad Michal (raster) 6a OS 522
357. Dlask Pavel (dlaskp) 6a OS 522
357. Chmelířová Petra (Petkapetule) 6a OS 522
357. Vávra (Ramir) 6a OS 522
357. Vondráček Lukáš (wondris009) 6a OS 522
357. Kačaba Matouš (panikadrnozkova) 6a OS 522
357. Ordelt Jaroslav (feferon) 6a OS 522
357. Kubová Lucie (Luc_Ky) 6a OS 522
357. Burgoon Andrew (Andrew) 5.10a OS 522
357. Pražák David (dejvi) 6a OS 522
357. Pražáková Marťa (Marťucha) 6a OS 522
357. Maňourová Anna (annis) 6a OS 522
357. Maly Jiri (8b) 5.10a OS 522
357. Hirš Bořivoj (hirsb) 6a OS 522
357. Michovský David (Ještěrka) 6a OS 522
357. D Lenka (Tuleňule) 6a OS 522
357. Křivánek Michal (Mikek) 6a OS 522
357. Kramoliš Ondřej (Eda) 6a OS 522
357. Zach Michael (misakcz) 6a OS 522
357. L Pavel (pollaw) 6a OS 522
357. S. Honza (Hobit) 6a OS 522
357. Pe Jana (JankaPe) 6a OS 522
387. Riha Honza (Chuck) 5- OS, 4 OS 519
387. Jurečka Jan (Grommet) 7/7+ AF 519
389. Kozáková Šárka (Sierra) 6b RP 510
389. Holec Standa (Standa) 6b RP 510
391. Černý Aleš (xaos75) 7 PP 506
391. Hampl Honza (honza7260) 7 PP 506
393. Holeček Michal (mikina) 7- flash 503
394. křížek petr (crosby) 7 PP 500
395. Kasa Jan (kasa) 6b AF 494
395. Novák Vratislav (Pidipisek) 7 AF 494
395. X. Tomáš (filosof) 6b AF 494
395. Lavička Karel (Karel Lavička) 6b AF 494
395. Podušková Barča (cinzina) 7 AF 494
395. Špás David (Spasik) 6b AF 494
401. Zapletal Petr (Ninjaa) 7-/7 RP 489
402. Marik Libor (libormarik) 5 OS, 3+ OS 479
403. Kubeček Jeňa (tatka) 5 OS, 3 OS 474
404. S. Petr (pesm) 5c+ OS 472
404. Zoubek Mirek (MirekZ) 6+ OS 472
404. gerčák michal (gero) 6+ OS 472
404. T. Martin (mistrtwistr) 6+ OS 472
404. Černička Martin (dedo) 6+ OS 472
404. Pavlíková Petra (Deetroit) 6+ OS 472
404. Dupalová Dominika (Dominika) 6+ OS 472
404. Farský Aleš (farda) 6+ OS 472
404. Retic Teo (teoretic) 6+ OS 472
404. (brecka6) 5c+ OS 472
404. jester v (v.jester) 6+ OS 472
404. Švec Michal (Michal) 6+ OS 472
404. Vančura Vašek (Šampon) 6+ OS 472
404. Semela Kamil (Kamil603) 6+ OS 472
404. Hančil Lukáš (sakullic) 6+ OS 472
404. Sučo Radko (Suco) 6+ OS 472
404. mdz mdz (mdzmuran) 6+ OS 472
404. Nižnanská Barbara (simanovska) 6+ OS 472
404. Šárnik Michal (mysiak) 5c+ OS 472
404. Šimek Janýs (Janýs) 6+ OS 472
404. Surda (Paluch) 6+ OS 472
404. Částek Ondra (ondrej.castek) 6+ OS 472
404. Červenka Jakub (wormek) 6+ OS 472
404. Pintar David (badboy) 6+ OS 472
404. Er David (David Eret) 6+ OS 472
404. Hyr Filip (Filips) 6+ OS 472
404. J. Michal (shatterhand) 6+ OS 472
404. belas jan (belina) 6+ OS 472
404. H A (A-d-a-m) 6+ OS 472
404. Týčr Břeťa (Bublina) 6+ OS 472
